Mục tiêu nghiên cứu


Trẻ trai y = -0,02.x2 + 2,101.x – 17,221 0,93 0,0001



tải về 0.85 Mb.
trang5/13
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.85 Mb.
#16949
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Trẻ trai y = -0,02.x2 + 2,101.x – 17,221 0,93 0,0001

Trẻ gái y = - 0,022.x2 + 2,189.x – 18,65 0,92 0,0001

Dựa vào công thức tính các giá trị chiều dài tương ứng với đường bách phân vị ta có bảng và vẽ được biểu đồ sau:

Bảng 3.3. Các giá trị bách phân vị chiều dài của trẻ sơ sinh 28-42 tuần

Tuổi thai Số NC SD Phân bố chiều dài trẻ sơ sinh theo

đường bách phân vị

3% 5% 10% 50% 90% 95% 97%

Tính chung cả 2 giới

28 108 1.5 34.5 34.9 35.4 37.3 39.2 39.8 40.1

29 126 1.5 35.8 36.2 36.7 38.6 40.6 41.1 41.5

30 154 1.5 37.1 37.5 38.0 39.9 41.9 42.4 42.8

31 209 1.5 38.4 38.7 39.3 41.2 43.1 43.6 44.0

32 238 1.5 39.6 39.9 40.5 42.4 44.3 44.9 45.2

33 250 1.5 40.7 41.1 41.6 43.6 45.5 46.0 46.4

34 284 1.5 41.8 42.2 42.7 44.7 46.6 47.1 47.5

35 234 1.5 42.9 43.3 43.8 45.7 47.7 48.2 48.6

36 213 1.5 44.0 44.3 44.9 46.8 48.7 49.2 49.6

37 227 1.6 44.8 45.1 45.8 47.8 49.8 50.4 50.8

38 345 1.7 45.5 45.9 46.6 48.7 50.9 51.5 51.9

39 495 1.7 46.4 46.8 47.5 49.6 51.8 52.4 52.8

40 359 1.7 47.3 47.7 48.3 50.5 52.7 53.3 53.7

41 148 1.7 48.1 48.5 49.2 51.3 53.5 54.1 54.5

42 30 1.8 48.7 49.2 49.8 52.1 54.4 55.1 55.55

Trẻ sơ sinh trai

28 66 1.5 34.6 35.0 35.5 37.4 39.3 39.9 40.2

29 69 1.5 36.0 36.3 36.9 38.8 40.7 41.2 41.6

30 87 1.5 37.3 37.6 38.2 40.1 42.0 42.5 42.9

31 130 1.5 38.5 38.9 39.4 41.3 43.2 43.8 44.1

32 152 1.5 39.7 40.1 40.6 42.5 44.5 45.0 45.4

33 136 1.5 40.9 41.2 41.8 43.7 45.6 46.2 46.5

34 154 1.5 42.0 42.3 42.9 44.8 46.7 47.3 47.6

35 123 1.5 43.1 43.4 44.0 45.9 47.8 48.3 48.7

36 124 1.5 44.1 44.4 45.0 46.9 48.8 49.4 49.7

37 130 1.6 44.9 45.2 45.8 47.9 49.9 50.5 50.9

38 178 1.7 45.66 46.0 46.6 48.8 51.0 51.6 52.0

39 241 1.7 46.5 46.9 47.5 49.7 51.9 52.5 52.9

40 192 1.7 47.3 47.7 48.4 50.5 52.7 53.3 53.7

41 75 1.7 48.1 48.5 49.1 51.3 53.5 54.1 54.5

42 17 1.8 48.7 49.1 49.8 52.1 54.4 55.0 55.5

Trẻ sơ sinh gái

28 42 1.5 34.5 34.9 35.4 37.3 39.2 39.8 40.1

29 57 1.5 35.8 36.2 36.7 38.6 40.6 41.1 41.5

30 67 1.5 37.1 37.4 38.0 39.9 41.8 42.4 42.7

31 79 1.5 38.3 38.7 39.2 41.1 43.1 43.6 44.0

32 86 1.5 39.5 39.8 40.4 42.3 44.2 44.8 45.1

33 114 1.5 40.6 41.0 41.5 43.5 45.4 45.9 46.3

34 130 1.5 41.7 42.1 42.6 44.6 46.5 47.0 47.4

35 111 1.5 42.8 43.1 43.7 45.6 47.5 48.1 48.7

36 89 1.5 43.8 44.2 44.7 46.6 48.6 49.1 49.5

37 97 1.6 44.6 45.0 45.6 47.6 49.7 50.2 50.6

38 167 1.7 45.3 45.7 46.4 48.5 50.7 51.3 51.7

39 254 1.7 46.2 46.6 47.3 49.4 51.6 52.2 52.6

40 167 1.7 47.1 47.5 48.1 50.3 52.5 53.1 53.5

41 73 1.7 47.9 48.3 48.9 51.1 53.3 53.9 54.3

42 13 1.8 48.5 48.9 49.5 51.8 54.2 54.8 55.2

Bảng 3.4. Các giá trị bách phân vị vòng đầu của trẻ sơ sinh 28-42 tuần

Tuổi thai Số NC SD Phân bố vòng đầu trẻ sơ sinh theo

đường bách phân vị

3% 5% 10% 50% 90% 95% 97%

Tính chung cả 2 giới

28 108 0.9 23.8 24.0 24.3 25.5 26.6 26.9 27.1

29 126 0.9 24.7 24.9 25.3 26.4 27.6 27.9 28.1

30 154 0.9 25.6 25.8 26.1 27.3 28.4 28.8 29.0

31 209 0.9 26.4 26.6 27.0 28.1 29.3 29.6 29.8

32 238 0.9 27.2 27.4 27.8 28.9 30.1 30.4 30.6

33 250 1.0 27.8 28.1 28.4 29.7 31.0 31.3 31.6

34 284 1.0 28.5 28.8 29.1 30.4 31.7 32.0 32.3

35 234 1.0 29.2 29.4 29.8 31.1 32.4 32.7 33.0

36 213 1.1 29.6 29.9 30.3 31.7 33.1 33.5 33.8

37 227 1.1 30.2 30.5 30.9 32.3 33.7 34.1 34.4

38 345 1.1 30.8 31.1 31.5 32.9 34.3 34.7 34.9

39 495 1.2 31.1 31.4 31.9 33.4 34.9 35.4 35.6

40 359 1.2 31.6 31.9 32.3 33.9 35.4 35.8 36.1

41 148 1.2 32.1 32.3 32.8 34.3 35.8 36.3 36.6

42 30 1.3 32.3 32.6 33.1 34.7 36.3 36.8 37.1

Trẻ sơ sinh trai

28 66 1.07 23.9 24.2 24.6 25.9 27.3 27.7 27.9

29 69 1.08 24.9 25.1 25.5 26.9 28.3 28.7 28.9

30 87 1.09 25.8 26.0 26.4 27.8 29.2 29.6 29.9

31 130 1.1 26.6 26.9 27.3 28.7 30.1 30.5 30.8

32 152 1.12 27.4 27.7 28.1 29.5 31.0 31.4 31.6

33 136 1.13 28.2 28.5 28.9 30.3 31.8 32.2 32.5

34 154 1.14 28.9 29.2 29.6 31.1 32.6 33.0 33.2

35 123 1.15 29.7 29.9 30.3 31.8 33.3 33.7 34.0

36 124 1.17 30.3 30.6 31.0 32.5 34.0 34.4 34.7

37 130 1.18 30.9 31.2 31.6 33.1 34.6 35.1 35.4

38 178 1.19 31.5 31.8 32.2 33.7 35.3 35.7 36.0

39 241 1.20 32.0 32.3 32.8 34.3 35.8 36.3 36.6

40 192 1.21 32.5 32.8 33.3 34.8 36.4 36.8 37.1

41 75 1.23 33.0 33.3 33.7 35.3 36.9 37.3 37.6

42 17 1.24 33.4 33.7 34.2 35.7 37.3 37.8 38.1

Trẻ sơ sinh gái

28 42 1.07 23.3 23.6 24.0 25.4 26.7 27.1 27.4

29 57 1.08 24.2 24.5 24.9 26.3 27.7 28.1 28.3

30 67 1.09 25.1 25.4 25.8 27.2 28.6 29.0 29.3

31 79 1.1 25.9 26.2 26.6 28.1 29.4 29.9 30.1

32 86 1.12 26.7 27.0 27.4 28.8 30.3 30.7 30.9

33 114 1.13 27.4 27.7 28.2 29.6 31.1 31.5 31.7

34 130 1.14 28.1 28.4 28.8 30.3 31.8 32.2 32.5

35 111 1.15 28.8 29.1 29.5 31.0 32.5 32.9 33.2

36 89 1.17 29.4 29.7 30.1 31.6 33.1 33.5 33.8

37 97 1.18 29.9 30.2 30.7 32.2 33.7 34.1 34.4

38 167 1.19 30.5 30.7 31.2 32.7 34.3 34.7 35.0

39 254 1.20 30.9 31.2 31.7 33.2 34.8 35.2 35.5

40 167 1.22 31.4 31.7 32.1 33.7 35.3 35.7 35.9

41 73 1.23 31.7 32.1 32.5 34.1 35.7 36.1 36.4

42 13 1.24 32.1 32.4 32.8 34.4 36.0 36.5 36.8

Từ bảng trên, vẽ được biểu đồ sau:

Biểu đồ 3.4, 3.5. Bách phân vị chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh

28 - 42 tuần: A. Cả 2 giới; B. Trẻ trai

Biểu đồ 3.6. Biểu đồ bách phân vị chiều dài và vòng đầu trẻ sơ sinh gái

theo tuổi thai từ 28-42 tuần

3.1.3. Chỉ số cân nặng-chiều dài của trẻ sơ sinh

Chỉ số cân nặng - chiều dài (PI: Ponderal index) được tính theo công thức PI = cân nặng (g)x100/chiều dài (cm)3



tải về 0.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương