BOÄ noâng nghieäp vaø phaùt trieåN noâng thoân phaân vieän khaûo saùt quy hoaïch thuûy lôÏi nam boä



tải về 469 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích469 Kb.
#37753
1   2   3   4

2. MÔ HÌNH RMMOD

2.1 Khái niệm

- Mô hình RRMOD là một mô hình thuần thuỷ văn;

- RRMOD: Rainfall Runoff Model (Mô hình Mưa-Dòng chảy);

- Sử dụng để khôi phục, kéo dài, bổ sung tài liệu dòng chảy cho lưu vực sông;

- Dạng mô hình nhận thức, loại “hộp xám” (concept model);

- Là mô hình mô phỏng (simulation model);

- Xem diện tích lưu vực gồm 3 thành phần là đất nông nghiệp, đất rừng & đất trống;

- Tổ hợp dòng chảy theo không gian chiều ngang;

- Xem xét các thành phần dòng chảy theo chiều đứng với 3 lớp:

+ Lớp dòng chảy mặt (Bể 1);

+ Lớp dòng chảy sát mặt (Bể 2);

+ Lớp dòng chảy ngầm (Bể 3).

- Chương trình gồm 12 modules riêng;

- Dữ liệu nhập gồm 3 tệp;



- Dữ liệu xuất gồm 1 tệp.



    1. Bộ thông số của Mô hình RRMOD

(1) File thoâng soá goàm:

    • 3 thoâng soá ñieàu haønh;

    • 25 thoâng soá ñieàu chænh:

+ Ñieàu chænh möa (3 haøng, töông öùng vôùi thöôïng, trung vaø haï löu vöïc);

+ Ñieàu chænh boác hôi (4 haøng, töông öùng vôùi caùc thaønh phaàn doøng chaûy beà maët vaø saùt maët);

+ Ñieàu chænh doøng chaûy (5 haøng, töông öùng vôùi caùc thaønh phaàn doøng chaûy maët, saùt maët vaø ngaàm);

+ Ñieàu chænh löôïng tröõ (4 haøng, töông öùng vôùi caùc pha tröõ nöôùc);

+ Ñieàu chænh thaám (5 haøng, töông öùng vôùi 5 pha doøng chaûy);

+ Ñieàu chænh mao daãn (4 haøng, töông öùng vôùi 4 pha chaûy saùt maët vaø ngaàm).



    • Dieän tích röøng vaø ñaát noâng nghieäp (3 soá, toång dieän tích löu vöïc, dieän tích röøng vaø dieän tích noâng nghieäp);

    • Cöôøng ñoä thaám (3 soá, töông öùng vôùi doøng chaûy saùt maët vaø ngaàm);

    • Ñoä aåm (6 caëp soá, laø ñoä aåm ban ñaàu cuûa ñaát ñeå töø ñoù phaùt sinh doøng chaûy khi coù möa);

    • Ñieàu chænh möa thaùng (töông öùng vôùi 12 thaùng, xem xeùt söï aûnh höôûng cuûa möa töøng thaùng ñeán doøng chaûy);

    • Ñieàu chænh aûnh höôûng cuûa bieán ñoåi dieän tích noâng nghieäp so vôùi thôøi ñieåm ban ñaàu (töông öùng vôùi chuoãi naêm tính toaùn);

    • Ñieàu chænh aûnh höôûng cuûa bieán ñoåi dieän tích röøng so vôùi thôøi ñieåm ban ñaàu (töông öùng vôùi chuoãi naêm tính toaùn).

File thoâng soá coù daïng nhö sau ñaây:

TRAM TRI AN - SONG DONG NAI

Thong So Dieu Hanh [so nguyen]

0 0 0

25 Thong so: DCMUA B.HOI D.CHAY L.TRU THAM MAODAN [so thuc]



0.800 15.000 0.700 0.900 5.000 1.000

1.200 19.000 0.750 0.900 5.000 1.000

1.000 12.000 8.000 0.900 5.000 1.000

6.000 0.500 0.900 5.000 1.000

0.200 7.000

Dien Tich (Tong - Dat Nong Nghiep - Dat Rung) [so thuc - Km2]

14025.00 7000.00 7000.00

Cuong Do Tham [so thuc]

0.185 0.130 0.022

Do Am Phat sinh Dong Chay - Ban dau) [so thuc - m]

0.100 0.070 0.100 0.050 0.090 0.350

0.104 0.074 0.104 0.054 0.094 0.380

He so Hieu chinh Mua thang (Anh huong cua Mua den Dong Chay)

1.30 1.20 1.20 0.60 0.70 0.85

1.12 1.18 0.75 1.10 0.15 1.50

He so thay doi Dien tich Dat Nong nghiep (So voi nam goc la nam dau tien)

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

He so thay doi Dien tich Dat Rung (So voi nam goc la nam dau tien)

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

(2) File nhu caàu nöôùc:

File nhu caàu nöôùc goàm 2 maûng soá lieäu:


    • Maûng soá lieäu nhu caàu nöôùc ñöôïc laáy töø soâng trong löu vöïc theo töøng thaùng töông öùng vôùi chuoãi naêm tính toaùn;

    • Maûng soá lieäu veà phaàn dieän tích ñöôïc töôùi trong toång dieän tích ñaát noâng nghieäp.

File nhu caàu nöôùc coù daïng nhö sau:

Nhu Cau Nuoc Duoc Lay Tu Song Trong Luu Vuc [ mm ]

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ty Le Phan Dat Duoc Tuoi So Voi Tong Dien Tich Dat Nong Nghiep [ % ]

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(3) File soá lieäu möa vaø doøng chaûy (trong tröôøng hôïp moâ phoûng):

File soá lieäu möa vaø doøng chaûy goàm 3 maûng soá lieäu chính laø:

- Soá lieäu möa (möa thaùng, töông öùng vôùi soá naêm vaø soá traïm möa trong löu vöïc ñöôïc ñöa vaøo tính toaùn);



    • Soá lieäu boác hôi (boác hôi thaùng bình quaân treân löu vöïc, töông öùng vôùi soá naêm tính toaùn);

    • Soá lieäu doøng chaûy (löu löôïng thaùng taïi tuyeán tính toaùn, töông öùng vôùi soá naêm moâ phoûng. Neáu tính toaùn keùo daøi thì khoâng coù soá lieäu naøy).

File soá lieäu möa vaø doøng chaûy coù daïng nhö sau:


4 1978 5 5 1 0

He So Hieu Chinh Mua Dien & So Lieu Mua Cua Cac Tram Do [ mm ]

1- Mua Thang Tram: Da Lat (1978 - 1998)

0.25

17.4 0.2 71.9 139.2 150.1 131.0 186.8 264.4 290.0 203.5 94.5 2.3



0.0 0.0 101.2 128.7 141.2 370.1 381.2 221.5 281.3 234.1 130.0 4.7

4.0 31.7 17.4 104.7 293.1 267.9 150.2 379.9 238.2 358.2 118.0 9.0

3.9 40.9 7.1 77.2 103.1 194.4 130.9 236.7 156.2 265.9 101.0 24.3

0.1 1.2 96.7 381.0 220.1 228.9 123.7 114.5 334.0 127.1 133.2 4.3

2- Mua thang tram: Di Linh (1978 - 1998)

0.25


0.0 0.0 13.0 300.7 110.3 186.4 204.5 482.5 248.0 345.4 136.1 0.0

39.3 33.2 89.9 252.5 205.8 318.5 411.7 353.6 261.1 267.2 74.7 9.1

10.0 11.0 21.0 75.4 154.9 511.3 172.5 382.8 347.6 276.5 89.0 9.5

0.0 51.5 7.5 152.0 136.0 340.1 118.7 324.5 251.5 265.0 5.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 133.0 267.1 225.7 285.1 577.9 123.7 46.3 0.0

3- Mua thang tram: Bao Loc (1978-1998)

0.40

37.7 46.6 180.5 250.9 224.1 205.8 349.8 703.2 485.8 362.5 139.7 135.3



2.6 57.9 140.8 245.1 366.4 386.6 588.9 492.8 292.4 333.6 126.6 46.3

59.0 29.0 100.3 165.7 211.8 522.1 294.0 404.0 540.0 342.9 217.1 83.3

90.1 122.8 12.8 189.5 176.2 619.6 203.0 606.2 393.1 335.5 119.3 12.7

7.2 70.9 109.3 344.7 271.1 306.4 385.3 371.0 487.6 267.8 407.6 4.3

4- Mua thang tram: Tuc Trung (1978-1998)

0.10


0.0 0.0 35.1 143.0 135.4 296.0 323.6 407.1 417.8 259.6 91.4 21.9

0.0 0.0 11.2 139.5 226.4 301.9 360.0 232.8 276.5 303.3 87.8 8.6

68.2 0.0 46.9 71.8 240.1 572.7 193.6 445.4 466.1 485.1 64.1 42.4

1.6 0.0 0.0 27.4 75.1 294.4 502.0 535.3 207.0 303.9 245.3 17.5

19.2 63.3 11.5 219.4 327.8 261.8 111.6 436.8 254.4 452.3 157.7 208.6

*- Boc Hoi Da Lat+Bao Loc+Di Linh+Xuan Loc ( mm ) Boc Hoi Khong Thay Doi

92.7 116.1 115.1 96.8 69.7 59.5 46.7 42.5 42.7 58.8 72.1 112.2

120.6 122.3 107.8 75.6 61.2 48.1 43.6 48.9 48.8 60.5 73.1 103.9

100.8 107.7 120.4 91.9 61.4 43.8 56.2 45.6 42.1 49.7 77.5 104.7

102.5 95.5 153.2 97.2 74.3 51.3 56.0 50.2 56.3 49.0 68.0 92.1

109.8 107.1 112.4 47.9 54.9 42.5 40.4 47.1 37.7 52.1 67.3 76.7

*- Luu luong thuc do

72.9 38.1 32.0 37.3 99.8 242 538 1500 1860 1600 516 195

97.4 59.6 47.6 55.8 140 466 1490 1710 820 1290 593 211

97.4 71.6 49.5 48.9 134 570 646 794 1600 1274 817 284

123 92.1 55.0 46.7 91.3 600 564 1480 1000 1091 595 257

109 65.2 58.6 92.4 100 261 908 984 1840 914 489 180

Moâ hình TANK:

Moâ hình TANK laø moâ hình thuûy vaên daïng taát ñònh ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát hieän nay. Moâ hình do Giaùo sö M.Sugawara (Nhaät Baûn) vieát vaøo nhöõng naêm 70 vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi vieát laïi döïa treân nhöõng nguyeân lyù cô baûn ban ñaàu. ÔÛ daïng cô baûn, moâ hình coù 2 module, module 1 vôùi daïng boàn chöùa ñôn, söû duïng cho nhöõng löu vöïc khaù ñoàng nhaát veà möa, ñòa chaát, thoå nhöôõng, thaûm phuû; module 2 vôùi daïng ña boàn chöùa (thöôøng laø 3 boàn), daønh cho nhöõng löu vöïc roäng, möa vaø ñieàu kieän taäp trung doøng chaûy phöùc taïp. Daïng 1 boàn chöùa coù nguyeân lyù cô baûn nhö Hình 10.3.

A3

A2


A1

HA

A0


B1


CH2

CH1

Qra

HB


XCHA

B0


HC

C1

Hình 10.3: Sô ñoà moâ taû Moâ hình

TANK loaïi 1 boàn chöùa

C0


D1

HD


D0

Moâ hình TANK goàm 2 file chính laø file thoâng soá vaø file soá lieäu.



  1. File thoâng soá:

File thoâng soá goàm 32 soá haïng, trong ñoù coù 12 thoâng soá cöûa ra, laø caùc thoâng soá lieân quan ñeán söï hình thaønh tröïc tieáp doøng chaûy töø caùc lôùp maët, saùt maët vaø ngaàm; 8 thoâng soá ñoä cao caùc ngöôõng lieân quan ñeán khaû naêng tröõ nöôùc cuûa caùc taàng; 8 thoâng soá ñoä aåm beà maët vaø ñoä aåm ban ñaàu; 5 thoâng soá khaùc lieân quan ñeán caùc ñaëc tröng löu vöïc. Ngoaøi ra, coù theå coù theâm caùc heä soá ñieàu chænh möa töøng thaùng vaø tyû troïng ñoùng goùp doøng chaûy cuûa caùc traïm möa trong löu vöïc (coù theå tính saün töø moät file khaùc roài ñöa vaøo tröïc tieáp). File thoâng soá coù daïng nhö sau:

Bo thong so mo hinh TANK luu vuc AN VIEN thoi doan NGAY


1. He so cua ra:

0.690 A0 0.015 A1 0.020 A2 0.890 A3

0.060 B0 0.150 B1 0.030 C0 0.063 C1

0.000 D0 0.004 D1 0.005 CH1 0.800 CH2


2. Do cao cac nguong:

10.0 HA1 10.0 HA2 32.0 HA3 40.0 HS

40.0 HB 50.0 HC 130.0 HD 170.0 CH
3. Thong so am be mat va do am ban dau:

40.0 PS 60.0 SS 12.0 XA 20.0 XS

20.0 XB 30.0 XC 500.0 XD 100.0 XCH
4. He so hieu chinh mua thang:

0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.7

1.0 1.2 1.2 1.0 0.8 0.5
5. He so ti trong tram mua:

0.2 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. Cac he so khac:

3.0 TB 3.0 TB0 3.0 TC 3.0 TC0

125.0 Flv



  1. File soá lieäu:

File soá lieäu goàm 4 thaønh phaàn chính, laø thôøi gian (365 ngaøy hoaëc 12 thaùng, 1 naêm hay nhieàu naêm), möa (trung bình hay cuûa töøng traïm möa), boác hôi (trung bình löu vöïc), vaø löu löôïng thöïc ño (neáu moâ phoûng). File soá lieäu coù caáu taïo tuøy yù phuø hôïp vôùi khai baùo trong file chöông trình. Daïng 1 loaïi file soá lieäu nhö sau:

Dong chay ngay tram AN VIEN nam 1980



  1. MuaTb Bochoi Qdo

1 0.04 1.20 1.20 2 0.15 5.40 1.14 3 1.62 2.40 1.03

4 1.02 1.00 1.03 5 0.00 1.40 1.03 6 0.00 2.60 1.03

7 0.00 3.40 0.98 8 0.00 1.70 0.98 9 0.45 1.30 0.98

10 0.51 1.00 0.98 11 0.15 2.80 0.98 12 0.00 2.80 0.93

13 0.03 1.20 0.84 14 0.04 2.00 0.93 15 0.25 2.50 0.93

16 13.93 2.40 0.84 17 0.34 1.80 1.26 18 0.18 2.00 1.26

19 0.02 1.00 0.98 20 0.00 2.00 0.93 21 0.00 2.70 0.98

22 0.02 4.10 0.89 23 0.00 5.70 0.84 24 0.00 2.80 0.80

25 0.00 3.20 0.80 26 0.00 4.90 0.76 27 0.00 2.20 0.76

28 0.00 2.80 0.76 29 0.00 2.10 0.76 30 0.00 2.20 0.72

31 0.02 2.00 0.72 32 0.01 1.40 0.72 33 0.01 3.20 0.72

34 0.01 4.20 0.72 35 0.01 2.40 0.68 36 0.04 3.20 0.68

37 0.01 2.40 0.68 38 0.04 2.60 0.68 39 0.20 2.20 0.68

40 0.15 1.80 0.64 41 0.27 1.90 0.64 42 0.06 2.10 0.68

43 0.06 2.90 0.68 44 1.61 3.10 0.61 45 0.06 3.00 0.68

46 0.06 2.10 0.72 47 0.06 1.90 0.61 48 0.06 2.60 0.64

49 0.06 4.20 0.61 50 0.06 4.40 0.61 51 2.42 5.80 0.55

………………


340 0.00 2.00 0.93 341 0.00 3.00 0.93 342 0.00 2.80 0.89

343 0.00 2.00 0.89 344 0.18 1.00 0.84 345 1.05 2.30 0.89

346 0.08 1.80 0.93 347 0.02 2.20 0.98 348 0.03 2.50 0.93

349 0.03 1.80 0.89 350 0.02 3.80 0.84 351 0.02 3.20 0.80

352 0.02 3.60 0.80 353 0.23 2.80 0.76 354 1.16 2.80 0.76

355 0.31 2.00 0.76 356 0.00 7.00 0.76 357 0.00 2.50 0.72

358 0.00 4.40 0.72 359 0.00 4.60 0.68 360 0.00 3.60 0.68

361 0.00 4.80 0.68 362 0.00 3.90 0.68 363 0.00 5.50 0.64

364 0.00 3.10 0.64 365 0.77 3.10 0.64

Ñoái vôùi tính toaùn möa thaùng, cô caáu boä thoâng soá khoâng thay ñoåi ngoaïi tröø khoâng coù thoâng soá cuoái cuøng veà thôøi gian treã pha doøng chaûy, nhöng töøng thoâng soá ñöôïc ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi doøng chaûy thaùng.


2.3 Hiệu chỉnh mô hình- Ví dụ về mô phỏng RRMOD

 Nhieäm vuï: Tính doøng chaûy naêm traïm Phöôùc Hoøa phuïc vuï caân baèng nöôùc löu vöïc soâng Beù.

 Taøi lieäu doøng chaûy: Löu löôïng taïi Phöôùc Hoøa töø 1978-2004.

 Vaán ñeà: Töø 1994: Thöôïng löu Phöôùc Hoøa coù hoà Thaùc Mô.

 Coâng vieäc:

+ Xaây döïng kieät doøng chaûy treân 30 naêm;

+ Keùo daøi doøng chaûy töø 1970-1978;

+ Hoaøn nguyeân doøng chaûy töø 1994-2004.


TRAM PHUOC HOA - SONG BE

Thong So Dieu Hanh [so nguyen]

0 0 0


25 Thong so: DCMUA B.HOI D.CHAY L.TRU THAM MAODAN [so thuc]

1.000 4.500 0.700 0.900 7.000 1.000

1.000 4.500 0.500 0.900 7.000 1.500

1.000 4.500 0.200 0.900 7.000 1.000

4.000 0.500 0.870 7.000 1.500

0.280 7.000

Dien Tich (Tong - Dat Nong Nghiep - Dat Rung) [so thuc - Km2]

5765.00 3000.00 2000.00

Cuong Do Tham [so thuc]

0.068 0.070 0.0062

Do Am (Phat sinh Dong Chay - Ban dau) [so thuc - m]

0.150 0.150 0.150 0.150 0.038 0.520

0.160 0.156 0.156 0.156 0.046 0.590

He so Hieu chinh Mua thang (Anh huong cua Mua den Dong Chay)

1.20 0.45 0.10 1.50 0.58 0.68

0.95 1.55 0.00 1.60 0.00 1.25

He so thay doi Dien tich Dat Nong nghiep (So voi nam dau tien)

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

He so thay doi Dien tich Dat Rung (So voi nam goc la nam dau tien)

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00



2 1979 9 4 1 0

He So Hieu Chinh Mua Dien & So Lieu Mua Cua Cac Tram Do [ mm ]

1- Mua Thang Tram : Phuoc Long (1979 - 1987)

0.80

0.0 11.4 68.8 206.3 354.1 440.7 439.3 486.7 444.4 288.0 41.5 21.5



34.6 2.7 73.7 20.8 289.8 445.8 340.3 349.2 540.5 308.4 145.8 4.8

0.0 9.0 0.0 35.7 426.8 402.9 374.3 441.5 438.3 231.8 100.0 0.0

0.0 38.2 20.2 73.2 121.1 490.2 403.3 502.7 392.3 174.2 70.4 0.0

4.3 3.2 0.0 36.7 158.2 251.5 344.2 247.4 441.2 344.8 142.8 16.1

2.2 1.8 60.4 170.5 347.6 359.7 331.1 459.7 423.6 286.7 46.7 27.2

7.0 50.9 27.1 221.2 280.2 228.2 303.6 370.2 556.0 283.6 184.0 30.8

0.0 29.5 0.4 77.5 217.4 218.7 355.0 954.1 557.0 272.3 175.5 102.5

0.0 0.0 10.5 104.2 260.1 519.1 450.6 278.1 402.3 296.1 256.2 0.0

2- Mua thang tram : Loc Ninh (1979 - 1987)

0.20


0.0 18.5 13.3 218.5 433.7 294.0 420.3 231.0 362.1 186.6 69.2 0.0

0.0 0.0 6.4 39.4 235.6 266.5 221.4 399.1 362.5 264.1 256.1 1.0

2.5 0.2 4.1 60.8 240.3 304.8 183.7 289.0 342.8 244.4 115.7 0.0

0.0 0.0 0.0 50.0 93.7 227.7 240.5 679.5 230.7 219.9 66.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 291.9 386.7 378.1 401.6 347.0 54.1 0.0

0.0 0.0 0.0 46.6 69.2 197.7 91.0 381.5 330.6 192.6 7.7 3.3

0.0 0.0 0.0 0.0 69.2 104.5 169.6 59.0 173.5 253.2 45.5 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.4 39.2 516.2 380.7 100.5 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 131.6 92.9 149.2 278.0 241.5 33.5 0.0
*- Boc Hoi Phuoc Long ( mm ) Boc Hoi Khong Thay Doi

100 132 163 134 95 63 56 52 51 80 150 100

100 132 163 134 95 63 56 52 51 80 150 100

100 132 163 134 95 63 56 52 51 80 150 100

100 132 163 134 95 63 56 52 51 80 150 100

100 132 163 134 95 63 56 52 51 80 150 100

100 132 163 134 95 63 56 52 51 80 150 100

100 132 163 134 95 63 56 52 51 80 150 100

100 132 163 134 95 63 56 52 51 80 150 100

100 132 163 134 95 63 56 52 51 80 150 100

*- Luu Luong Thuc Do ( m3/s )

43.8 23.0 12.3 12.5 49.4 144.0 434.9 648.0 352.2 428.1 153.7 66.5

34.0 18.3 9.5 7.0 27.2 118.7 192.7 311.4 691.8 440.8 300.7 132.3

64.6 38.6 18.3 16.5 44.4 218.0 273.4 719.1 494.3 440.8 249.1 110.0

53.3 27.0 14.8 18.3 27.1 103.1 325.0 449.5 790.1 436.9 278.3 121.6

57.7 31.3 16.2 8.0 12.9 53.8 133.3 433.0 386.3 516.7 260.8 95.9

52.4 24.3 13.2 18.5 35.4 81.4 190.7 573.1 497.2 495.3 167.4 73.0

45.5 26.3 19.3 21.3 62.7 147.9 214.1 367.8 454.4 463.2 267.6 131.4

58.1 32.4 18.1 16.4 43.9 52.2 166.4 930.2 727.8 594.5 285.1 139.1

65.7 32.8 17.4 11.7 16.2 81.3 307.5 402.8 584.8 459.3 266.6 122.6


Nhu Cau Nuoc Duoc Lay Tu Song Trong Luu Vuc [ mm ]

1.2 1.3 1.4 1.6 1.0 0.8 0.5 0.3 0.2 0.5 0.8 1.0

1.2 1.3 1.4 1.6 1.0 0.8 0.5 0.3 0.2 0.5 0.8 1.0

1.2 1.3 1.4 1.6 1.0 0.8 0.5 0.3 0.2 0.5 0.8 1.0

1.2 1.3 1.4 1.6 1.0 0.8 0.5 0.3 0.2 0.5 0.8 1.0

1.2 1.3 1.4 1.6 1.0 0.8 0.5 0.3 0.2 0.5 0.8 1.0

1.3 1.5 1.6 1.8 1.3 1.0 0.5 0.3 0.2 0.7 0.9 1.1

1.3 1.5 1.6 1.8 1.3 1.0 0.5 0.3 0.2 0.7 0.9 1.1

1.3 1.5 1.6 1.8 1.3 1.0 0.5 0.3 0.2 0.7 0.9 1.1

1.3 1.5 1.6 1.8 1.3 1.0 0.5 0.3 0.2 0.7 0.9 1.1

Ty Le Phan Dat Duoc Tuoi So Voi Tong Dien Tich Dat Nong Nghiep [ % ]

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3



0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

    1. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3





Каталог: kinheditor -> attached -> file -> 20161202

tải về 469 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương