Italienischer di atletica leggera leichtathletikverband



tải về 55.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích55.1 Kb.
#37179




FEDERAZIONE ITALIANA

ITALIENISCHER





DI ATLETICA LEGGERA

LEICHTATHLETIKVERBAND









- 1 -
=======================================================

F.I.D.A.L. F.P.C.M.

12° TROFEO CITTA' DI LAIVES - 52° EDIZIONE

PROVA DI CAMPIONATO INTERREGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA

Laives-Pietralba / Leifers-Weißenstein 08.06.2008

=======================================================


* Frauen + Junioren haben eine kürzere Strecke zurückgelegt.

* Donne + junior hanno fatto un percorso piu' breve.

Pos. |Nr.pt|Name/nome |Verein/società |Kat|Jahr|Pkt.|Zeit/tempo |Abstand

---------|-----|--------------------------|---------------------|---|----|----|-----------|------------


=====> FSE / 1974-1988: Seniores <=====

1./FSE 105 Confortola Antonella Forestale Roma FSE 1975 0 00:43:54.77

2./FSE 101 Fauner Renate Atl. Brugnera FSE 1977 0 00:48:10.67 +04:15.90

3./FSE 57 Pedri Silvia TN Crus Ottica G. FSE 1978 0 00:52:24.41 +08:29.64

4./FSE 90 Gnata Elisa Gr. Alpini Vicenza FSE 1980 0 01:16:36.93 +32:42.16
=====> FM1 / 1969-1973: Master 1 <=====

1./FM1 12 Bastesin Alessandra Gruppo Altitude FM1 1972 0 00:55:57.08


=====> FM2 / 1964-1968: Master 2 <=====

1./FM2 44 Anselmi Cinzia SC Berg FM2 1965 39 00:53:37.75

2./FM2 70 Volgger Monika Telmekom Team Südt. FM2 1967 35 00:57:49.45 +04:11.70

3./FM2 32 Carlin Elena Lenti vel. Laghetti FM2 1966 32 01:07:16.43 +13:38.68

4./FM2 84 Laimer Elisabeth Full Sport FM2 1968 31 01:07:49.20 +14:11.45

5./FM2 34 Patscheider Angela Lenti vel. Laghetti FM2 1965 28 01:28:56.61 +35:18.86


=====> FM3 / 1959-1963: Master 3 <=====

1./FM3 91 Untersteiner Waltraud Südt. Laufverein FM3 1962 40 00:51:14.15

2./FM3 31 Kramer Marialuise Lenti vel. Laghetti FM3 1960 30 01:11:22.40 +20:08.25

3./FM3 33 Bortolotti Laura Lenti vel. Laghetti FM3 1961 29 01:18:20.72 +27:06.57


=====> FM4 / 1954-1958: Master 4 <=====

1./FM4 28 Rungger Gertraud LF Sarntal FM4 1955 38 00:56:26.50

2./FM4 54 Zipperle Marlene SC Berg FM4 1954 37 00:56:56.29 +29.79

3./FM4 83 Rosini Daniela Full Sport FM4 1955 34 01:06:25.93 +09:59.43


=====> FM5 / 1949-1953: Master 5 <=====

1./FM5 14 Pattis Rosy LG Schlern Raiffeis. FM5 1952 36 00:57:07.25


=====> FM6 / 1900-1948: Master 6 <=====

1./FM6 59 Schölzhorn Brigitte Polisportiva AVI FM6 1947 33 01:06:54.01


=====> MJU / 1989-1990: Juniores <=====

1./MJU 69 Ungericht Hannes Telmekom Team Südt. MJU 1990 50 00:43:54.07

2./MJU 68 Gurschler Egon Telmekom Team Südt. MJU 1989 49 00:48:21.22 +04:27.15

3./MJU 43 Andersag Christian SC Berg MJU 1990 48 00:54:59.06 +11:04.99

4./MJU 108 Renner Patrick A-LC Kaltern MJU 1990 47 00:55:36.12 +11:42.05

5./MJU 78 Sulser Christoph Full Sport MJU 1990 46 01:00:13.62 +16:19.55

6./MJU 42 Schiller Johann Lenti vel. Laghetti MJU 1989 45 01:40:14.65 +56:20.58
=====> MSE / 1974-1988: Seniores 1 <=====

1./MSE 17 Wyatt Jonathan TN Atl. Trento cmb MSE 1972 0 00:51:37.72

2./MSE 103 Cox Martin Ashley Atletica Gardëina MSE 1969 80 00:56:40.99 +05:03.27

3./MSE 61 Karnutsch Gabriel SV Jenesien MSE 1976 79 00:58:27.09 +06:49.37

4./MSE 89 Maino Andrea Gr. Alpini Vicenza MSE 1975 0 01:05:13.42 +13:35.70

5./MSE 65 Wenter Bernd Telmekom Team Südt. MSE 1974 78 01:06:14.51 +14:36.79

6./MSE 48 Perez Manuel Montes SC Berg MSE 1977 77 01:06:32.51 +14:54.79

7./MSE 53 Wiedenhofer Markus SC Berg MSE 1982 76 01:13:35.19 +21:57.47

8./MSE 41 Ausermuller Michele Lenti vel. Laghetti MSE 1980 75 01:13:57.39 +22:19.67

9./MSE 27 Innerebner Sigmar LF Sarntal MSE 1979 74 01:14:29.99 +22:52.27

10./MSE 4 Bergamini Simone ASD Gr.Alpini Laives MSE 1976 73 01:28:03.02 +36:25.30

11./MSE 37 Zwerger Jürgen Lenti vel. Laghetti MSE 1975 72 01:30:21.39 +38:43.67


=====> MM1 / 1969-1973: Master 1 <=====

1./MM1 56 De Pedri Christian TN Crus Ottica G. MM1 1972 0 00:57:01.98

2./MM1 86 Poletto Roberto Gr. Alpini Vicenza MM1 1972 0 01:00:14.07 +03:12.09

3./MM1 87 Sinicato Marco Gr. Alpini Vicenza MM1 1973 0 01:06:56.45 +09:54.47


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprint 7.6, (c) 1991-2007 by Thomas Pernstich, corsainmontagna@brennercom.net

Alle Wertungen unmittelbar nach Auswertung im Internet: www.supra.it/fidal

- 2 -
Pos. |Nr.pt|Name/nome |Verein/società |Kat|Jahr|Pkt.|Zeit/tempo |Abstand

---------|-----|--------------------------|---------------------|---|----|----|-----------|------------

4./MM1 15 Marchelli Roberto AS Dribbling MM1 1969 68 01:09:05.09 +12:03.11

5./MM1 99 Maringgele Luigi A-LC Kaltern MM1 1970 65 01:10:12.07 +13:10.09

6./MM1 18 Agostini Michele TN Atl. Trento cmb MM1 1969 0 01:10:50.18 +13:48.20

7./MM1 9 Zanol Marco ANA Valdigresta MM1 1973 0 01:14:16.57 +17:14.59

8./MM1 88 Menegotto Fabio Runners Team Zane' MM1 1973 0 01:15:30.23 +18:28.25

9./MM1 36 Baldo Michele Lenti vel. Laghetti MM1 1970 51 01:20:34.97 +23:32.99

10./MM1 49 Ranigler Markus SC Berg MM1 1970 32 01:44:07.92 +47:05.94


=====> MM2 / 1964-1968: Master 2 <=====

1./MM2 63 Obexer Martin Telmekom Team Südt. MM2 1964 80 00:57:30.50

2./MM2 66 Wenin Oswald Telmekom Team Südt. MM2 1965 78 00:59:28.40 +01:57.90

3./MM2 74 Ladurner Robert Full Sport MM2 1965 77 01:01:20.30 +03:49.80

4./MM2 81 Höllrigl Gregor Full Sport MM2 1968 75 01:02:37.44 +05:06.94

5./MM2 79 Wolf Thomas Full Sport MM2 1966 73 01:04:00.60 +06:30.10

6./MM2 80 Zischg Manfred Full Sport MM2 1965 64 01:10:53.93 +13:23.43

7./MM2 52 Werth Christian SC Berg MM2 1966 60 01:14:41.03 +17:10.53

8./MM2 11 Babolin Fabio Gruppo Altitude MM2 1964 0 01:14:59.06 +17:28.56

9./MM2 72 Gorfer Hubert Telmekom Team Südt. MM2 1965 58 01:15:37.59 +18:07.09

10./MM2 35 Pojer Walter Lenti vel. Laghetti MM2 1966 50 01:21:30.18 +23:59.68

11./MM2 2 Bergamini Daniele ASD Gr.Alpini Laives MM2 1968 42 01:27:50.51 +30:20.01

12./MM2 3 Zanotti Roberto ASD Gr.Alpini Laives MM2 1967 37 01:34:16.24 +36:45.74
=====> MM3 / 1959-1963: Master 3 <=====

1./MM3 62 Testor Norbert Telmekom Team Südt. MM3 1962 79 00:58:54.86

2./MM3 64 Pfitscher Peter Telmekom Team Südt. MM3 1959 76 01:02:21.91 +03:27.05

3./MM3 20 Antoniazzi Antonio Athl. Club 96 AE SPA MM3 1959 72 01:05:18.87 +06:24.01

4./MM3 106 Ferrazzi Urbano Athl. Club 96 AE SPA MM3 1960 71 01:06:52.18 +07:57.32

5./MM3 30 Ruatti Hermann Lenti vel. Laghetti MM3 1959 70 01:07:19.18 +08:24.32

6./MM3 109 Osele Andrea SC Meran Marathon MM3 1961 69 01:08:48.88 +09:54.02

7./MM3 51 Thalheimer Martin SC Berg MM3 1963 67 01:09:33.23 +10:38.37

8./MM3 50 Rapisarda Mauro SC Berg MM3 1960 62 01:12:59.39 +14:04.53

9./MM3 100 Vilucchi Walter LF Sarntal MM3 1960 47 01:22:08.84 +23:13.98

10./MM3 16 Oelsner Wolfgang US Bronzolo MM3 1959 46 01:22:46.00 +23:51.14

11./MM3 29 Sparapani Giorgio LF Sarntal MM3 1963 44 01:25:27.99 +26:33.13

12./MM3 47 Mitterhofer Anton SC Berg MM3 1959 43 01:26:09.87 +27:15.01

13./MM3 22 Grandi Roberto Athl. Club 96 AE SPA MM3 1962 38 01:33:07.60 +34:12.74


=====> MM4 / 1954-1958: Master 4 <=====

1./MM4 97 Renner Rudi A-LC Kaltern MM4 1958 66 01:09:50.23

2./MM4 67 Lösch Elmar Telmekom Team Südt. MM4 1958 63 01:11:13.33 +01:23.10

3./MM4 24 Osti Vincenzo Athl. Club 96 AE SPA MM4 1958 56 01:17:27.13 +07:36.90

4./MM4 38 Dagostin Riccardo Lenti vel. Laghetti MM4 1956 55 01:17:48.12 +07:57.89

5./MM4 13 Mair Josef LG Schlern Raiffeis. MM4 1955 53 01:20:06.56 +10:16.33

6./MM4 76 Palumbo Luciano Full Sport MM4 1957 52 01:20:29.48 +10:39.25

7./MM4 25 Joppi Wilhelm Südt. Marathon Team MM4 1955 49 01:21:48.23 +11:58.00

8./MM4 93 Kremer Wolf A-LC Kaltern MM4 1957 48 01:22:08.06 +12:17.83

9./MM4 96 Ranzi Konrad A-LC Kaltern MM4 1958 45 01:24:17.53 +14:27.30

10./MM4 107 Zorzanello Giovanni GS Mombocar Verona MM4 1955 0 01:31:01.16 +21:10.93

11./MM4 39 Travaglia Giancarlo Lenti vel. Laghetti MM4 1955 31 01:50:14.67 +40:24.44


=====> MM5 / 1949-1953: Master 5 <=====

1./MM5 104 Steinhauser Peter Telmekom Team Südt. MM5 1953 74 01:02:42.10

2./MM5 85 Andrich Ivo BL Vigili Fuoco MM5 1949 0 01:02:53.81 +11.71

3./MM5 7 Weiss Luigi Trilacum TN MM5 1951 0 01:06:03.21 +03:21.11

4./MM5 5 Benigni Carlo Trilacum TN MM5 1953 0 01:07:06.36 +04:24.26

5./MM5 26 Aichner Hermann LF Sarntal MM5 1950 61 01:14:00.54 +11:18.44

6./MM5 98 Morandell Helmuth A-LC Kaltern MM5 1951 57 01:16:50.18 +14:08.08

7./MM5 92 Andergassen Franz A-LC Kaltern MM5 1951 54 01:19:30.83 +16:48.73

8./MM5 55 Marcomini Mauro TN Crus Ottica G. MM5 1951 0 01:23:06.97 +20:24.87

9./MM5 82 Senfter Anton Full Sport MM5 1951 40 01:32:26.57 +29:44.47

10./MM5 77 Sulser Josef Full Sport MM5 1951 39 01:32:27.30 +29:45.20

11./MM5 21 Testini Antonio Athl. Club 96 AE SPA MM5 1952 33 01:42:21.72 +39:39.62


=====> MM6 / 1900-1948: Master 6 <=====

1./MM6 40 Fruet Alfred Lenti vel. Laghetti MM6 1945 59 01:14:46.95

2./MM6 60 Debiasi Ferruccio Atl. Rotaliana MM6 1947 0 01:21:36.75 +06:49.80

3./MM6 75 Cuomo Antonio Full Sport MM6 1946 41 01:28:16.95 +13:30.00

4./MM6 58 Gitzl Rudolf Polisportiva AVI MM6 1943 36 01:35:11.93 +20:24.98

5./MM6 45 Dematte' Umberto SC Berg MM6 1940 35 01:36:17.51 +21:30.56


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprint 7.6, (c) 1991-2007 by Thomas Pernstich, corsainmontagna@brennercom.net

Alle Wertungen unmittelbar nach Auswertung im Internet: www.supra.it/fidal

- 3 -
Pos. |Nr.pt|Name/nome |Verein/società |Kat|Jahr|Pkt.|Zeit/tempo |Abstand

---------|-----|--------------------------|---------------------|---|----|----|-----------|------------

6./MM6 46 Dissertori Hermann SC Berg MM6 1945 34 01:38:15.77 +23:28.82

7./MM6 102 Zanon Marco US Dolomitica MM6 1943 0 01:38:29.41 +23:42.46

8./MM6 1 Dolci Gianni TN US Cermis MM6 1941 0 01:46:52.76 +32:05.81

Kategorien/Categorie

====================


Damen/Femmine Herren/Maschi
FJU 1989-1990 Juniores MJU 1989-1990 Juniores

FSE 1974-1988 Seniores MSE 1974-1988 Seniores 1

FM1 1969-1973 Master 1 MM1 1969-1973 Master 1

FM2 1964-1968 Master 2 MM2 1964-1968 Master 2

FM3 1959-1963 Master 3 MM3 1959-1963 Master 3

FM4 1954-1958 Master 4 MM4 1954-1958 Master 4

FM5 1949-1953 Master 5 MM5 1949-1953 Master 5

FM6 1900-1948 Master 6 MM6 1900-1948 Master 6

Vereinswertung / Classifica società

===================================


1. Telmekom Team Südt. 720 Pt. 2. Lenti vel. Laghetti 627 Pt.

3. SC Berg 610 Pt. 4. Full Sport 572 Pt.

5. A-LC Kaltern 382 Pt. 6. Athl. Club 96 AE SPA 270 Pt.

7. LF Sarntal 264 Pt. 8. ASD Gr.Alpini Laives 152 Pt.

9. LG Schlern Raiffeis. 89 Pt. 10. Atletica Gardëina 80 Pt.

11. SV Jenesien 79 Pt. 12. Polisportiva AVI 69 Pt.

13. SC Meran Marathon 69 Pt. 14. AS Dribbling 68 Pt.

15. Südt. Marathon Team 49 Pt. 16. US Bronzolo 46 Pt.

17. Südt. Laufverein 40 Pt. 18. Gruppo Altitude 0 Pt.

19. TN Crus Ottica G. 0 Pt. 20. Atl. Brugnera 0 Pt.

21. Forestale Roma 0 Pt. 22. TN Atl. Trento cmb 0 Pt.

23. ANA Valdigresta 0 Pt. 24. Runners Team Zane' 0 Pt.

25. GS Mombocar Verona 0 Pt. 26. BL Vigili Fuoco 0 Pt.

27. Trilacum TN 0 Pt. 28. Atl. Rotaliana 0 Pt.

29. US Dolomitica 0 Pt. 30. TN US Cermis 0 Pt.

31. Gr. Alpini Vicenza 0 Pt.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprint 7.6, (c) 1991-2007 by Thomas Pernstich, corsainmontagna@brennercom.net



Alle Wertungen unmittelbar nach Auswertung im Internet: www.supra.it/fidal
tải về 55.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương