SÁch giáo lý CỦa giáo hội công giáo sách giáo lý CỦa giáo hộI



tải về 4.7 Mb.
trang63/68
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích4.7 Mb.
#11671
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

Công vụ Tông đồ
1 1-2 512

1 3 659*


1 6-7 672*

1 7 474*, 673

1 8 762*, 730*, 735, 857*, 1287*

1 9 659*, 697

1 10-11 333*

1 11 665*

1 14 762, 1310*, 2617*, 2623, 2673*

1 22 523*, 535*, 642*, 995

2 1-4 1287*

2 1 2623


2 3-4 696

2 11 1287

2 17-21 715*

2 17-18 1287*,

2 21 432*, 2666*

2 22 547


2 23 597*, 599

2 24 633*, 648*

2 26-27 627

2 33 659*, 788*

2 34-36 447*, 449*

2 36-38 1433*

2 36 440, 597*, 695*, 731*,746

2 38 1226, 1262*, 1287*,1427*

2 41 363*, 1226*

2 42-46 2178*

2 42 3*, 857*, 949, 1329*, 1342, 2624

2 46 584*, 1329*, 1342

2 47 2640*

3 1 584*


3 9 2640*

3 13-14 597*

3 13 599

3 14 438, 601*

3 15-16 2666*

3 15 612, 626, 632, 635

3 17-18 591*, 600

3 17 597*

3 18 601*

3 19-21 674

4 10 597*

4 11 756*

4 12 432,452, 1507*

4 20 425


4 21 2640*

4 26-27 436*

4 27-28 600

4 32 952, 2790

4 33 995*

5 12 699*

5 18-20 334*

5 20 584*

5 21 584*

5 28 597*

5 29 450*, 2242, 2256

5 30 597*

5 41 432*

6 6 2632*

6 7 595

7 52 597*, 601*



7 53 332*

7 56 659*

7 60 2635*

8 9-24 2121*

8 12-13 1226*

8 14-17 1315

8 15-17 1288*

8 17-19 699*

8 20 2121

8 26-29 334*

8 32-35 601*

8 37 454*

9 3-18 639*

9 4-5 598*

9 13 823*

9 14 432*

9 20 442

9 34 1507*

10 3-8 334*

10 35 761

10 38 438, 543, 486, 1289

10 39 597*

10 41 659*, 995

10 42 769*

10 48 1226*

11 14 1655*

12 5 2636*

12 6-11 334*

13 2 1070*

13 3 699*, 2632*

13 24 523*

13 27-28 597*

13 29 601*

13 31 647

13 32-33 638, 653

13 33 445*, 2606*

13 37 630

13 38-41 578*

13 48 2640

14 3 699*, 1507*

14 15 32*

14 17 23*, 1147*

14 22 556, 2847*

15 5 595


15 10 578*

16 15 1226*, 1252*

16 16-18 434*

16 31-33 1226

16 31 1655*

16 33 1252*

17 24-29 287*

17 26-28 28

17 26-27 57*

17 26 360

17 27-28 32*

17 27 2566*

17 28 300

17 31 679*

17 32 996*

18 6 597*

18 8 1252*,1655*

18 18 2102*

19 5-6 1288*

19 6 699*

19 13-16 434*

19 39 751*

20 7 1329*, 1343

20 11 1329*

20 32 798

20 36 2636*

21 5 2636*

21 20 595

21 23-24 2102*

23 6 993*

24 15 1038

24 16 1794*, 2417

26 22-23 601*

27 23-25 334*

28 20 453

Thư gửi tín hữu Rô-ma (Rm)
1 1 876

1 3-4 648

1 3 437*, 496*

1 4 445, 695*

1 5 143*, 494, 2087

1 17 1814

1 18-32 401*, 2087*

1 18-25 57*

1 18 2125*

1 19-20 32, 287*, 1147*

1 24-27 2357*

1 28-32 1852*

1 32 1777*

2 14-16 1777*

2 16 678*

2 24 2814

3 4 2465

3 20 708*

3 21-26 1992

3 21-22 2543

3 22 1987

3 23 399*, 705, 2809

3 25 433, 1460*

4 3 146


4 11 146

4 16-21 706*, 2572*

4 17 298

4 18-21 723*

4 18 146, 165, 1819

4 20 146


4 25 517*, 519, 654*, 977*

5 3-5 2734*, 2847

5 5 368*, 733, 1820, 1964, 2658

5 8 604


5 10 603, 1825

5 12-21 388*

5 12 400*, 402, 602*, 612*, 1008*

5 18-19 605*

5 18 402

5 19-21 1009*

5 19-20 411*

5 19 397*, 402, 532*, 615, 623*

5 20-21 1848

5 20 312*, 385*, 412, 420

6 3-9 1006*

6 3-4 1214*, 1227, 1987*

6 4-5 790*

6 4 537, 628, 648*, 654, 658*, 730, 977, 1697

6 5 1694*, 2565*

6 8-11 1987

6 10 1085

6 11 1694

6 12 2819

6 17 197, 1237*, 1733*

6 19 1995

6 22 1995

6 23 1006, 1008*

7 1963*


7 7 2542*

7 10 2542*

7 12 1963*

7 14 1963*

7 16 1963*

7 22 1995

7 23 2542

8 2 782


8 3 602*

8 9 693


8 11 632, 658*, 693, 695*, 989,990

8 14-17 1996*

8 14 259*, 693, 1831, 2543*

8 15 257, 693, 1303, 1972*, 2777

8 16 2639*

8 17 1265, 1460, 1831

8 18-23 280*

8 18 1721*

8 19-23 1046

8 20 400


8 21 1741

8 22 2630

8 23-24 2630

8 23 735*

8 26-39 2739*

8 26-27 2634

8 26 741, 2559, 2630, 2736

8 27 2736*, 2766

8 28-30 1821*, 2012

8 28 313, 395

8 29 257, 381*, 501, 1161*, 1272*, 2790

8 31 2852

8 32 603, 7068, 2572*

8 34 1373, 2634*

9 4-5 839

9 5 449*


10 1 2632*, 2636*

10 2 579*

10 4 1953, 1977*

10 6-13 432*

10 7 635*

10 9 14*, 186*, 449*

10 12-13 2739*

10 13 2666*

10 14-15 875

10 17 875

11 12 674

11 3-26 755*

11 15 674

11 17-18 60*

11 20 591, 674

11 24 60*

11 25 591, 674, 674

11 26 674 11 28 60*

11 29 839

11 31 674*

11 32 1870

12-15 1 454*, 1971*

12 1 2031

12 2 2520*, 2826

12 4 1142

12 5 1372

12 6-8 2004

12 6 114*

12 8 2039*

12 9-13 1971

12 11 2039*

12 12 1820

12 14 1669*, 2636*

13 1-2 1899, 2238*

13 1 1918

13 7 2240

13 8-10 1824*, 2196

13 8 2845

13 9-10 2055

14 1971*


14 7 953

14 9 668


14 17 2819

14 21 1789

15 5-6 2627*

15 5 520*

15 13 162*, 2627*, 2657

15 16 1070*

15 19 693

15 27 1070*

15 30 2629*

16 25-27 2641*

16 26 143*, 1204, 2087
Thư thứ nhất

gửi tín hữu Cô-rin-tô (1Cr)
1-6 401*

1 2 752*, 1695

1 16 1252*

1 18 268*

1 24-25 272

1 27 489*

1 30 2813

2 7-16 221*

2 7-9 1998*

2 8 446*,498*,598

2 9 1027

2 10-15 2038*

2 10-11 152 2 11 687

2 16 389*

3 9 307,755,756*

3 1 1756*

3 12-15 679*

3 15 1031*

3 16-17 797*

4 1 859,1117*

4 5 678*

4 7 224


5-10 1971*

5 1 2388


5 4-5 2388

5 6-8 129*

5 7 608*,610*,613*

5 11 1470*

6 1 823*

6 9-10 1852*,2380*

6 10 2357*, 2450

6 11 693,1227*, 1425, 1695, 2813

6 13-15 1004

6 14 989*

6 15-20 2355*

6 15-16 796*

6 15 1265*

6 19-20 364*, 1004

6 19 1265*, 1269, 1695*

7 10-11 2364*, 2382*

7 14 1637

7 16 1637*

7 26 672

7 31 1619*

7 32 1579*, 1618*

7 34-36 922*

7 34-35 506*

7 39 1602

7 40 693

8 6 258*, 2639

8 10-13 2285*

8 12 1789

9 1 659*, 857*

9 5-18 2122*

9 5 500*

9 1 9876*

9 2224

10 1-11 129*



10 1-6 1094*

10 1-2 697*

10 2 117*

10 4 694*

10 6 128*

10 9 2119*

10 11 117,128*,2175*

10 13 2848

10 16-17 1329*,1331*,1396

10 16 1334

10 17 1621*

10 24 953*

11 17-34 1329*

11 17 2178*

11 18 752*

11 20 1329*

11 23-26 1339*

11 23 610,1366

11 24-25 1356

11 24 1328,1329*

11 25 611,613*

11 26 671*,1076,1130,1344, 1393, 2772, 2776

11 27-29 1385

11 30 1509*

12-13 1454*,1971*

12 1988*,2003*

12 3 152,449*,455,683,2670, 2681

12 4-6 249*

12 6 308*

12 7 801,951

12 9 1508*

12 13 694,790*,798*,1227*1267,1396*

12 26-27 953

12 26 1469*

12 27 1265*

12 28 1508*

12 30 1508*

13 735*,800*

13 1-4 1826

13 4-7 1825

13 5 953

13 8 773


13 12 163,164,314,1023*,1720*, 2519*

13 13 1813*,1826,1841*

14 19 752*

14 28 752*

14 34 752*

14 35 752*

15 3-5 186*

15 3-4 639,652*

15 3 519,601,601,619,624

15 4-8 642*

15 4 627

15 5 552*,641*

15 7-8 857*

15 8 659


15 9 752*

15 12-14 991

15 12-13 996*

15 14 651

15 20-22 655

15 20 632,991

15 21-22 411*

15 24-28 2855*

15 24 668*

15 26 1008*

15 27-28 668*

15 28 130, 294, 671*, 674, 1050,1060, 1130,

326*, 2550, 2804*

15 35-50 646*

15 35-37 999

15 42-44 1683*

15 42 999, 1017*

15 44-45 364*

15 44 999, 1017

15 45 411*, 504*

15 47 504

15 53 699

15 56 602*

16 1 752*, 823*, 1351*

16 13 2849*

16 15-16 1269*

16 22 451, 671, 1130, 1403
Thư thứ hai

gửi tín hữu Cô-rin-tô ( 2Cr)
1 2627*

1 3-7 2627*

1 20 1065

1 21-22 1274*

1 21 695*, 735*

1 22 698, 1107*, 1296

1 23 2154*

2 15 1294*

3 3 700

3 6 859


3 14-16 1094*

3 14 702*

3 17 693,1741

4 4 1701*

4 6 298*, 2583*

4 7 1420


4 14 989*

5 1 1420


5 2 2796

5 6 769*


5 7 164

5 8 1005,1021*,1681

5 14 616,851

5 15 605*,655,1269*

5 17 1214,1265*

5 17-18 1999

5 18-21 2844*

5 18 981,1442,1461*

5 19 433,620

5 20 859,1424,1442

5 21 602

6 2 1041


6 4 859

6 16 797,1179

6 18 270

8 1-15 2833*

8 9 517*,1351*,2407,2546

9 12 1070*

9 14 2636*

9 15 1083

11 2 505*,796*

12 9 268,273*,1508

13 4 648*

13 13 249,734,1109,2627*


Thư gửu tín hữu Ga-lát (Gl)
1 1 857*

1 4 2824


1 13 752*

1 15-16 442

1 15 153*

1 16 659*

1 19 500*

1 20 2154*

2 10 886*

2 20 478,616*,1380*,2666*

3 2 476

3 8 59*


3 10 578*,580

3 13 580


3 14 693,706*

3 16 706*

3 24 582*,708,1963*

3 27-28 791

3 27 1227,1243,1425,2348

4 1-7 1972*

4 4-5 422

4 4 484,488,527*,531*,5231*, 580*, 702

4 5-7 1265*

4 6 683,698*,693, 742, 1695*, 2766

4 19 526, 562*, 793

4 21-31 1972*

4 26-28 723*

4 26 757


5 1454*

5 1 1741, 1748

5 3 578*

5 6 162, 1814

5 16-25 2744*, 2819*

5 16 2515*

5 17 2515*

5 19-21 1470*, 1852

5 20 2113*

5 22-23 736

5 22-23 vulg. 1832

5 22 1108*, 1695, 2345*

5 24 2515*, 2543, 2555

5 25 736, 782, 1695*, 2516,2842, 2848

6 2 1642*, 2030

6 15 1214



Thư gửi tín hữu Ê-Phê-xô (Ep)
1 3-14 2627*, 2641*

1 3-6 381*, 1077

1 3 492, 1671

1 4-5 52*, 257

1 4 492*, 796*, 865*, 1426, 2807*

1 5-6 294

1 6 1083

1 7 517*, 2839

1 9-11 2823

1 9 257, 1066, 2603, 2807*

1 10 668, 772, 1043, 2748*

1 13-14 706, 1274*

1 13 693, 698, 1296*

1 14 1107*

1 16-23 2632*

1 18 158


1 19-22 272, 648*

1 20-22 668

1 22-23 830*

1 22 669*, 753*, 2045*

2 3 2515*

2 4-5 654*

2 4 211, 1073

2 6 1003, 2796

2 14 2305

2 16 2305

2 19-22 756*

2 20 857


2 21 797*

3 4 1066*

3 8 424

3 9-12 221*



3 9-11 772*

3 9 1066


3 12 2778*

3 14 239*,2214*,2367*

3 16-17 1073*,2714

3 16 1995

3 18-21 2565*

3 20-21 2641*

4-6 1454*

4-5 1971*

4 2 2219

4 3-5 866*

4 3 814

4 4-6 172*,249*,2790*



4 7 913

4 8-10 661*

4 9-10 631,2795*

4 10 668*

4 11-16 794*

4 11-13 669*

4 11 1575*

4 13 674,695,2045

4 16 798*

4 19 2518*

4 23 1695

4 24 1473*,2475,2504

4 25 1267,2475

4 28 2444

4 30 698,1274,1296*

4 32 2842

5 1 1694

5 2 616*


5 3-5 2852*

5 4 2204


5 5 2113*

5 8 1216,2695

5 9 2695

5 14 2641*

5 16 672*

5 17 2826

5 19 1156,2641

5 20 2633*,2742

5 21-6,4 2204*

5 21 1269*,1642

5 25-27 772*

5 25-26 757,1616

5 25 616*,1659

5 26-27 1617*

5 26 628*, 796, 1228*

5 27 773, 796*, 1426

5 29 757, 796*

5 31-32 796, 1602*, 1616

5 31 1627*

5 32 772, 1624*, 1659

6 1-3 2196

6 1 2217*

6 4 2223, 2286*

6 18-20 2636*

6 18 1073, 1174, 2742

6 23-24 2627*


Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê (Pl)
1 3-4 2636*

1 9-11 2632*

1 21 1010, 1698

1 23 1005, 1011, 1021*, 1025*

1 27 1692

2 1 2842*

2 4 2635

2 5-8 461

2 5 520*, 1694, 2842*

2 6-11 2641*, 2667*

2 6-9 1850*

2 6 449


2 7 472, 602*, 705*, 713, 876, 1224

2 8-9 908*

2 8 411, 612, 623

2 9-11 449*, 2812*

2 9-10 434

2 10-11 201*

2 10 633*, 635

2 12-13 1949

2 13 308

2 14-17 1070*

2 15 1243*

2 25 1070*

2 30 1070*

3 6 752*


3 8-11 428

3 8 133


3 10-11 989*, 1006*

3 10 648*

3 20 1003*, 2796*

3 21 556, 999

4 6-7 2633*

4 8 1803


4 13 273*,308*,1460
Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê (Cl)
1 3-6 2632*

1 3 2636*

1 10 2520*

1 12-14 1250*

1 13-14 517*

1 14 2839

1 15-20 2641*

1 15 241, 299, 381, 1701

1 16-17 291

1 16 331


1 18-20 624*

1 18 504*, 658, 753*, 792, 792

1 20-22 2305*

1 24 307*, 618*, 1508

1 27 568, 772

2 9 484, 515, 722, 2502

2 11-13 527

2 12 628*, 1002, 1214, 1227*, 1694*

2 19 794*

3-4 1971*

3 1-3 655*

3 1 1002


3 3 665*, 1003, 1420, 2796

3 4 1003, 2772*

3 5-8 1852*

3 5 2518*

3 10 2809

3 14 815,1827,1844

3 16-17 1156*,2633*

3 16 2641

3 18-21 2204*

3 20 2217

3 21 2286*

4 1 1807


4 2 2638, 2849*

4 3-4 2632*, 2636*

4 11 307*

4 12 2629*, 2632*


Thư thứ nhất gửi tín hữu

Thê-xa-lô-ni-ca (1Tx)
1 10 442*

2 13 104*, 1349*

2 14-15 597*

3 2 307


4 7 2518*, 2813

4 11 2427*

4 13-14 1012*

4 14 649, 989*

4 16 1001

4 17 1025*

4 18 1687*

5 2-3 675*

5 2 673*

5 5 1216


5 6 2849*

5 8 1820


5 12-13 1269*

5 17-18 2633*

5 17 1174, 2742, 2757

5 18 2638, 2648

5 19 696

5 23 367


5 25 2636*
Thư thứ hai gửi tin hữu

Thê-xa-lô-ni-ca (2 Tx)
1 10 1041

1 11 2636*

2 3-12 673*

2 4-12 675*

2 7 385, 671*

3 6-13 2830*

3 10 2427
Thư thứ nhất

gửi Ti-mô-thê (1 Tm)
1 3-4 2518*

1 5 1794


1 9-10 1852*

1 10 2357*

1 15 545*

1 18-19 162

2 1-2 1349, 1900*

2 1 2636


2 2 2240

2 3-4 2822, Sans

2 4 74, 851, 1058, 1256*,1261*, 1821

2 5-8 2634*

2 5 618, 1544, 2574

3 1-13 1577*

3 1 1590

3 9 1794*

3 15 171, 756*, 2032

3 16 385, 463, 2641*

4 1 672*

4 3-9 2518*

5 17-18 2122*

6 8 2837*

6 12 2145*

6 15-16 2641*

6 16 52

6 20 84*
Thư thứ hai



gửi Ti-mô-thê (2 Tm)
1 3 1794*

1 5 2220


1 6 1577*, 1590

1 8 2471, 2506

1 9-10 257, 1021*

1 12-14 84*

1 12 149

1 13-14 857*

1 14 1202

2 5 1264


2 8 437*

2 11-13 2641*

2 11 1010

2 22 2518*

2 23-26 2518*

3 2-5 1852*

3 12 2847*

4 2015*


4 1 679*
Thư gửi Ti-tô (Tt)
1 5-9 1577*

1 5 1590


1 15 2518*

2 1-16 v2342*

2 12 1809

2 13 449*, 1041, 1130, 1404*, 2760, 2818*

2 14 802

3 5 1215


3 6-7 1817
Thư gửi Phi-lê-môn (Plm)
1 6 2414
Thư gửi tín hữu Do thái (Dt)
1 1-3 102*

1 1-2 65, 65*

1 3 214, 320, 2502, 2777, 2795*

1 6 333


1 13 447*

1 14 331


2 4 156*

2 9 624, 629*

2 10 609*

2 12 2602

2 13 2777, 2795*

2 14-15 635

2 14 407*, 636

2 15 1520*, 2602*

2 17-18 609*

3-4 11 117*

3 6 2778*

3 7-4,11 1165*

4 3-4 346*

4 4-9 624*

4 7-11 1720

4 13 302


4 14-15 1137*

4 15 467, 540, 609*, 612*, 2602*

4 16 2778*

5 1-10 1564*

5 1 1539*

5 3 1540*

5 4 1578*

5 6 1537*

5 7-9 609*, 2606

5 7-8 612*,1009*

5 7 2741*

5 8 2825


5 9 617

5 10 1544

6 2 699, 1288*

6 4-6 679*

6 5 655

6 6 598


6 13 2810*

6 19-20 1820

6 20 1544

7 3 58*


7 11 1537*

7 16 648*

7 23-25 1476*

7 24 1366, 1564*

7 25-27 1364*

7 25 519, 662, 2634, 2741*

7 26 1544

7 27 1085, 1366, 1540*

8 2 1070*

8 6 1070*

8 8-10 1965

9 5 433*


9 7 433*

9 11-28 1476*, 1564*

9 11 586*, 662

9 12 1085

9 13-14 2100*

9 14 614*

9 15 522, 579*, 580, 592*

9 24 519, 662, 2741*

9 25 662

9 26 571


9 27 1013, 1021*

10 1-4 1540*

10 1 128*

10 5-10 606

10 5-7 462, 516*, 2568

10 5 488*

10 7 2824

10 10 614*,2824

10 14 1544

10 16 64*

10 19-21 1137*

10 19 2778*

10 23 1817

10 25 2178

10 26-31 679*

10 32 1216

10 36 2826

11 1 146


11 2 147

11 3 286


11 6 161,848

11 8 145


11 17 145*,2572

11 19 2572

11 39 147

11 40 147

12 1-2 165

12 1 1 161,2683*

12 2 147

12 3 569*,598*

12 22-23 2188

12 23 1021*

13 3 2447*

13 10 1182*

13 14 2796*

13 15 1330

13 17 1269

13 20 632*



Thư thánh Gia-cô-bê (Gc)
1 5-8 2633*,2737

1 13 2846

1 14-15 2847*

1 17 212,2642

1 25 1972*

1 27 2208

2 7 432*, 2148

2 10-11 2069*,2079*

2 10 578

2 12 1972*

2 14-26 162

2 15-16 2447

2 26 1815

4 1-10 2737*

4 1-3 2737

4 4 2737


4 5 2737

5 1-6 2445

5 4 1867*,2049*,2434*

5 12 2153*

5 14-15 1510,1511*,1526

5 14 1519

5 15 1519*,1520

5 16 2737*

5 16b-18 2582

5 20 1434*


Thư thứ nhất

của thánh Phê-rô (1Pr)
1 2627*

1 3-9 2627*

1 3 654*

1 7 1031


1 10-12 719

1 18-20 602

1 18-19 517*

1 18 622


1 19 613*

1 23 1228*, 2769

2 1-10 2769*

2 1 2475


2 4-5 1141*, 1179

2 4 552


2 5 756*, 901, 1268, 1330*, 1546*

2 7 756*


2 9 709*, 782, 803, 1141, 1268, 1546*

2 13-17 1899*

2 13 2238

2 16 2238

2 21 618

2 24 612


3 1-7 2204*

3 9 1669*

3 18-19 632*

3 20-21 845*

3 20 1219

3 21 218*, 1094*, 1794*

4 6 634

4 7 670*, 1806



4 8 1443

4 14 693


4 17 672*

5 3 893, 1551*

5 4 754*

5 7 322


5 8 409*, 2849*
Thư thứ hai

của thánh Phêrô (2 Pr)
1 3-4 1996*

1 4 460, 1129*, 1265, 1692, 1721, 1812*

1 16-18 554*

2 4 392*


3 9 1037, 2822

3 11-12 671*

3 12-13 677*

3 13 1043, 1405*


Thư thứ hai

của thánh Gio-an (1Ga)
1 1-4 425

1 3-7 1108*

1 3 2781*

1 5 214


1 6 2470

1 7-2,2 2631*

1 8-10 827*

1 8-9 1847

1 8 1425

1 10 2147*

2 1-2 1460*

2 1 519, 692*, 2634*

2 2 605*, 606

2 16 377*, 2514*, 2534*

2 18 670, 672*, 675*

2 20 918, 695*

2 22 675*

2 23 454*

2 27 91*, 695*

2 28 2778*

3 2822*

3 1 1692


3 2 163, 1023, 1161*, 1720*, 2519*, 2772

3 3 2345*

3 5 457

3 8 385*, 392, 394



3 15 1033

3 17 2447*

3 19-20 208, 1781

3 21 2778*

3 22 2631

4 2822*


4 2-3 465*

4 2 423, 463

4 3 672*

4 8 214, 221,733, 1604*

4 9 458, 516

4 10 457, 604, 6148, 620, 1428*

4 11-12 735*

4 14 457*

4 16 221, 733 1604*

4 19 604*, 1828

4 20 2840*

5 1 2780*, 2790*

5 6-8 1225*

5 8694*


5 14 2778*, 2827*

5 16-17 1854*

5 18-19 2852

5 19 409


5 20 217

Thư thứ hai

của thánh Gio-an (2Ga)
7 456*, 675*
Thư thứ ba của thánh Gio-an (3Ga)
7 432*
Thư thánh Giu-đa (Gđ)
3 171

24-25 2641*


Khải huyền (Kh)
1 4 1403, 2854*

1 6 1546, 2855*

1 8 2854

1 17 612


1 18 625, 633*, 635, 2854

2-3 401*


2 5 1429

2 16 1429

2 17 1025*, 2159

3 7 303


3 14 1065

4-5 1138*

4 2 1137

4 6-11 662*

4 8-11 2642*

4 11 159, 2855*

5 6 1137

5 6-14 2642*

5 9-10 1546*

5 13 449*, 2855*

6 9-11 1138

6 10 2642, 2817

7 1-8 1138*

7 2-3 1296*

7 9 775, 1138 7 10-12 2642*

9 4 1296*

11 15 450*

12 1138*


12 9 391*, 2852

12 11 2853

12 13-16 2853*

12 17 501*, 757*, 2853

13-14 2113*

13 8 677*

14 1 1138*, 2159

14 4 778*, 1618*

16 15 2849

18 24 2642*

19 1-9 677*

19 1-8 2642*

19 6 865*

19 7 757*, 1602, 1612

19 9 1329*, 1602, 1612

20 7-10 677*

20 12 677*

21 1-22,5 117*

21 1-2 756*

21 1 1043*

21 2-4 677*

21 2 757*, 1045, 2016

21 3 756*, 2676

21 4 1044, 1186

21 5 1044

21 6 694*, 1137*

21 7 2788

21 9 757*, 865, 1045, 1138*

21 10-11 865

21 12-14 765*

21 14 857, 865, 869

21 22 586*

21 27 1044*, 1045*

22 1 1137

22 4 1023*

22 5 1029

22 15 1470*

22 16 437*528*

22 17 524*,671,694*,757*,

796*,1130*,2550*,2853

22 20 451, 671, 673*, 1130,1403, 2853

22 21 1061*



tải về 4.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương