SÁch giáo lý CỦa giáo hội công giáo sách giáo lý CỦa giáo hộI


Giảng viên 3 20-21 703* 12 1 1007 12 7 1007 Diễm ca ( Dc )



tải về 4.7 Mb.
trang62/68
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích4.7 Mb.
#11671
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   68

Giảng viên
3 20-21 703*

12 1 1007

12 7 1007

Diễm ca ( Dc )
1 7 2709

3 1-4 2709*

8 6-7 1611

8 6 1040*,1295*


Khôn ngoan ( Kn )
1 13 413,1008*

2 23-24 1008*

2 24 391*,413, 2538*

4 8 1308


7 17 2501*

7 17-21 216*,283

7 25-26 2500

7 29-30 2500

8 1 302

8 2 2500


8 7 1805

9 9 295*


10 5 57*

11 20 299

11 21 269

11 23 269

11 24-26 301

11 24 373

13 1-15-19 2112*

13 1-9 32*, 216*

13 1 1147*

13 3 2129, 2500

13 5 41, 2500

14 12 2534*

15 5 2520

16 5-14 2130*

18 13 441*
Huấn ca (Hc)
1 22 2339*

3 2-6 2218

3 12-13 2218

3 16 2218

5 2 1809

5 9 2536


7 27-28 2215

11 14 304*

15 14 1730, 1743

17 22 2447*

18 30 1809

21 28 2477*

24 721*

27 16 2489*



30 1-2 2223

36 11 441*

37 27-31 1809*

43 27-28 2129

43 28 300*

48


2 2-4 64*

2 4 2317


5 1-7 755*

6-12 712*

6 1 1137

6 2-3 1138*

6 3 2809*

6 5 208, 2584*

6 6 332*

6 8 2584*

6 11 2584*

7 14 497


9 5 2305

10 5-15 304*

11 1-9 672*

11 1-2 712, 1831*

11 2 436*, 536*, 1286*

12 3 2561*

29 11 1195*

29 13 368*

32 17 2304*

33 24 1502*

38 1 502*

40 1-3 719*

40 6 990*

40 11 754*

41 1-9 713*

42 1 536*, 555*

42 3 580

42 6 580


43 1-7 218*

43 1 278*, 2158*, 2176*

43 19 711

44 6 198, 212*

44 9-20 2112*

44 24 288*

45 5-7 304*

45 8 2795*

45 15 206

45 22-14 201

49 1-6 713*

49 5-6 64*

49 13 716*

49 14-15 219*, 370*

49 15 239*

50 4-10 713*

50 4 141*

51 1 2561*

52 13-53,12 713*

53 1 591*

53 4-6 1505*

53 4 517*, 1505*

53 7-8 601*

53 7 608


53 8 627

53 10-12 440*,615

53 10 623*

53 11-12 601*

53 11 64*, 579*, 601, 623, 1502*

53 12 536*, 608*

54 1611*

54 8 220


54 10 220

55 1 694*, 2121*

55 3 762*

58 6-7 2447*

61 1-2 714*

61 1 436*, 695*, 716*, 1286*

61 6 1539*

62 1611*


62 4-5 219*

65 16 1063

66 13 239*, 370*

Giê-rê-mi-a (Gr)

1 5 2270

1 6 2584*

2-3 1611*

2 762*


2 13 2561

3 4-19 370*

3 19-4,1a 2795*

3 19 441*

5 7 2380*

7 9 2056*

10 1-16 2112*

11 19 608*

13 27 2380*

15 15-18 2584*

17 5-6 150*

20 7-18 2584*

27 5 269*

29 8 2116*

31 1611*

31 3 220


31 31-34 64*,715*, 762*, 1965*

31 33 368, 580, 2713*

31 35-37 346*

32 10 1295*

32 17 269*

33 19-26 288*, 346*


Ai-ca (Ac)
5 21 1432
Ba-rúc (Br)
6 2112*
Ê-dê-ki-en (Ed)
1 26-28 1137

9 4-6 1296*

11 19 715*

14 14 58


16 219*

16 1611*


18 5-9 2056*

20 2811*


20 39 2812*

23 1611*


32 17-32 633*

34 11-31 754*

36 64*, 2811*

36 20-22 2814

36 20-21 2812*

36 25-28 715*

36 25-27 1287*

36 26-27 1432*

36 26 368*

37 1-14 715*

37 10 703*
Đa-ni-en (Đn)
3 57-58 2416*

7 10 678*

7 13 440*

7 14 664


10 9-12 330*

12 1-13 992*

12 2 998*

14 1-30 2112*



Hô-sê (Hs)
1-3 1611*

1 762*


2 218*

2 1 441*


2 7 2380*

2 21-22 2787*

4 2 2056*

6 1-6 2787*

6 2 627*

6 6 589*, 2100*

11 219*

11 1-4 370*



11 1 219, 441*, 530*

11 9 208


Giô-en (Ge)

2 12-13 1430*

3-4 678*

3 1-5 715*

3 1-2 1287*
A-mốt (Am)
5 21-25 2100*

5 24 1435*

7 2 2584*

7 5 2584*

8 4-10 2269*

8 4-6 2409*

8 6 2449

8 11 2835



Giô-na (Gn)
1 3 29*

2 1 627*


2 3-10 2585*
Mi-kha (Mk)
2 2 2534*

4 1-4 762*


Xô-phô-ni-a (Xp)
2 3 64*, 711*, 716*

3 14 722*, 2676

3 17a 2676

3 17b 2676*


Da-ca-ri-a (Dcr)
1 12 336*

2 14 722*

2 17 2143*

4 14 436*

6 13 436*

9 9 559


12 10 1432*,2561*

13 1 2561*

14 8 694*
Ma-la-khi (Ml)
1 11 1330*,1350*, 2643*

2 6 217


2 7-9 1540*

2 10 238*

2 13-17 1611*

3 19 678*




TÂN ƯỚC
Tin Mừng theo thánh Matthêu
1 16 437

1 18-25 497*

1 20 333*, 437, 468*, 497

1 21 430, 425, 1507*, 1846, 2666*, 2812*

1 23 497, 744

2 1-12 486*

2 1 528

2 2 439*, 528



2 4-6 528*

2 11 724*

2 13-18 530*

2 13 333*

3 3 523*

3 7-12 678*

3 7 535*

3 13-17 535,1286*

3 13 1223*

3 14-15 608*

3 15 536, 1224

3 16-17 1224

3 16 536

3 16 par. 701*

3 17 444*, 713*

4 1-11 394*, 2849*

4 4 2835

4 10 2083,2135

4 11 333*

4 17 1720*, 1989

4 19 878*

4 21 878*

4 24 1503*

5-7 2763*

5-6 764*

5 1 581*


5 3-12 1716

5 3 544,2546

5 8 1720, 2330

5 11-12 520*

5 13-16 782*, 2821*

5 14 1243

5 16 326

5 17-19 577,592*, 1967*

5 17 2053*

5 20 2054

5 21-22 2054, 2257

5 21 2262,2302

5 22-39 2262*

5 22 678*,1034*, 3202

5 23-24 2608*,2792*,2841*,2845*

5 24 1424

5 27-28 2330, 2336, 2380*

5 28 1456*, 2513, 2528

5 29-30 266*

5 29 1034*

5 31-32 2382*

5 33-34 581,2114, 2153

5 33 592*, 2463

5 37 2153, 2338,2466

5 42 2443

5 43-44 1933, 2844*

5 44-45 2303, 2608*

5 44 1825*, 1968*, 2262*

5 45 2828

5 46-47 2054*

5 47 1693

5 48 443*, 1968*, 2013, 2842

6 1-18 1434*

6 1-6 1430* 1969*

6 2-4 1753*, 2447*

6 2-18 575*

6 2 1063*

6 5 1063*

6 6 1963*, 2608,2655,2691*

6 7 2608, 2668, 2766*

6 8 443*, 2736*

6 9-13 1969, 2759, 2759*

6 9 268*, 443

6 10 2632*

6 11 1165*, 2659*

6 12 2845

6 14-16 2792*

6 14-15 2608*, 2841*

6 16-18 1430*

6 16 1063*

6 21 368*, 2533, 2551, 2604*, 2608*, 2729*, 2848

6 24 2113, 2424, 2729*, 2821*, 2848

6 25-34 2547*, 2830*

6 25 2608*

6 26-34 322*

6 26 2416*

6 31-33 305

6 32 270*

6 33 1942,2604*,2608*,2632*

6 34 2659*, 2836*

7 1-5 678*

7 7-11 2609*

7 12-13 2821*

7 12 1789,1970

7 13-14 1036,1970*, 2609*

7 13 1696

7 15 2285*

7 20 2005

7 21-27 1970*

7 21 443*,1821*, 2611,2826

7 28-29 581

8 2 448*


8 4 586*

8 8 1386*

8 10 2610

8 11 543*

8 17 517, 1505

8 20 2444*

8 26 2610

9 12 581*

9 13 589*, 2100

9 27 439*,2616

9 38 2611*

10 5-7 543*

10 8 1509,2121,2443

10 10 2122

10 16 764*

10 19-20 728*

10 22 161,1821*

10 25 765*

10 28 363*, 1034*

10 29-31 305*

10 32-33 1816

10 32 14*, 2145*

10 37 2232

10 38 1506*

10 40 858

11 5 549*, 2443

11 6 548

11 13-14 719*

11 13 523*

11 20-24 678*

11 25-27 2603*, 2779

11 25-26 2701*

11 25 153*, 544*, 2785

11 27 151*, 240, 443*,473*

11 28 1658

11 29-30 1615*

11 29 459

12 5 581*, 582*, 2173*

12 6 586*, 590

12 7 2100

12 12 342

12 18-21 713*

12 23 439*

12 24 574*

12 26 550*

12 28 550

12 30 590

12 31 1031

12 32 679*, 1864*

12 36 590*

12 37 590*

12 39 994

12 40 627*, 635*

12 41-42 590, 678*

12 49 764*, 2233

13 3-23 1724*

13 3-9 546*

13 10-17 787*

13 10-15 546*

13 11 546

13 22 29*

13 24-30 827*

13 41,42 1034

13 41 333*

13 42 1034*

13 44-45 546*

13 50 1034*

13 52 1117*

13 55 495*, 500

14 13-21 1335*

14 19 1329*

14 30 448*

15 3-7 579*

15 18-19 1968*

15 19-20 1853

15 19 2517

15 22 439*, 448*

15 28 2610

15 32-39 1335*

15 36 1329*

16-18 1969*

16 16-23 440*

16 16 424*, 442*

16 17 153,442

16 18-19 881*

16 18 424*,442*,552,586*,869*

16 19 553, 1444

16 21-23

19 6 769, 1605, 1614,1644, 2336*,2380*

19 7-9 2382*

19 8 1610*, 1614*

19 10 1615*

19 12 922, 1579,1618

19 16-19 2052

19 16-17 2075

19 18 2400

19 21 2053,2053*

19 23-29 2053*

19 23-24 226*

19 26 276,308*,1058

19 28 765*

20 19 572

20 26 2235

20 28 440, 601*, 605,622,786

20 30 439*

21 1-11 559*

21 9 439*

21 13 584*

21 15-16 559*

21 15 439*

21 18 544*

21 22 2610

21 28-32 546*

21 32 535*

21 33-43par. 755*

21 34-36 443*

21 37-38 443*

21 42 par. 756*

22 1-14 546*, 796*

22 23-34 575*

22 23-24 581*

22 34-36 581*

22 36 2055

22 37-40 2055

22 37 2083

22 40 1824*

22 41-46 439*,447*

23 9 2367*

23 12 526*

23 16-22 2111*

23 21 586*

23 37a 558*

23 37b 558

23 39 674

24 1-2 585*

24 3 585*

24 12 675*

24 13 161

24 36 443*

24 44 673*

25 1-13 672*,796*

25 6 1618*

25 14-30 546*, 1936*

25 21 1029*, 1720*, 2683*

25 23 1029*.1720*

25 31-46 544*, 1033*, 1373*, 2447*, 2831*

25 31-36 2443*

25 31 331,333*,671*, 679*, 1038

25 32 1038

25 36 1503

25 40 678,1397*, 1825*, 1932, 2449*

25 41 1034

25 45 598*,1825*,2463

25 46 1038

26 19-29 1339*

26 20 610*

26 26 1328,1329*

26 28 545, 610, 613 ,1365, 1846, 2839*

26 29 1403

26 3 1764*

26 36-44 2849*

26 38 363*

26 39 536*,612

26 40 2719*

26 41 2733, 2846*

26 42 612*, 612*

26 52 2262*

26 53 333*, 609*

26 54 600*

26 64-66 591*

24 64 443*

26 66 596

27 25 597

27 39-40 585*

27 48 515*

27 51 586*

27 52-53 633*

27 54 441*

27 56 500*

28 1 500,2174,2174*

28 6 652*

28 9-10 641*

28 9 645*

28 10 654

28 11-15 640*

28 16-20 857*, 1444*

28 16-17 645*

28 17 644

28 18-20 1120*

28 19-20 2, 767*,849, 1223, 1257*, 1276

28 19 189, 232, 543*, 691*, 730*, 831*,

1122, 2156

28 20 80, 788*, 860*, 2743
Tin Mừng theo thánh Mác-cô
1 1 422,515*

1 11 151,422

1 12-13 538*

1 12 333*

1 15 541, 1423*, 1427

1 16-20 787*

1 21 2173*

1 24 438


1 25 1673*

1 26 1673*

1 35 2602*

1 40-41 2616*

1 41 1504*

2 1-12 1421*

2 5-12 1502*, 1503*

2 5 1441,1484, 2616*

2 7 430, 574*, 574*, 589, 1441*

2 8 473*


2 10 1441

2 14-17 574*

2 17 545, 1484*,1503*

2 19 796


2 23-27 581*

2 23-26 544*

2 25-27 582*

2 27-28 2167

2 27 2173

2 28 2173

3 1-6 574*

3 4 2173


3 5-6 1859*

3 5 591


3 6 574*, 591*

3 10 1504*

3 13-19 551*, 787*

3 13-14 858

3 14-19 1577*

3 14-15 765*

3 15 1673*

3 16 552*

3 22 548*, 574*

3 27 539


3 29 1864

3 31-35 500*

4 4-7 2707*

4 11 546


4 15-19 2707*

4 33-34 546*

5 21-42 994*

5 25-34 548*

5 28 2616*

5 34 1504*

5 36 1504*, 2616*

6 3 500*


6 5 699*

6 6 2610


6 7 765*, 1673*

6 12-13 1506

6 13 1511*, 1673*

6 17-29 523*

6 38 472*

6 46 2602*

6 56 1504*

7 8-13 2196

7 8 581

7 10-12 2118*



7 10 2247

7 13 581


7 14-23 574*

7 18-21 582

7 21 1764*

7 29 2616*

7 32-36 1504*

7 33-35 1151*

8 6 1329*

8 19 1329*

8 22-25 1151*, 1504*

8 23 699*

8 27 472*

8 31-33 557*

8 31 474*, 572, 649*

8 34 459*, 1615*

8 35 2544*

9 2 552*


9 7 151*, 459

9 9-31 649*

9 23 1504*, 2610

9 24 162*

9 31-32 557*

9 31 474*

9 37 1825*

9 43-48 1034*

10 8 1627*

10 9 1639*, 2364, 2382*

10 11-12 1650

10 11 2380*

10 14 1244, 1261

10 16 699*

10 19 1858

10 22 2728*

10 28-31 1618*

10 32-34 474*

10 34 649*, 994*

10 38 536*, 1225

10 39 618*

10 43-45 1551*

10 45 608, 1570*

10 46-52 2667*

10 48 2616

10 52 548*

11 24 2610

11 25 2841*

12 17 450*

12 24 993

12 25 1619*

12 27 993

12 28-34 575*

12 29-31 129*, 2196

12 29-30 202*

12 29 228

12 35-37 202*

12 38-40 678*

12 41-44 2444*

13 2 612*

13 9 2849*

13 23 2849*

13 32 474*, 673*

13 33-37 672*, 2849*

14 12-25 1339*

14 18-20 474*

14 22 1328

14 25 1335*1403*

14 26-30 474*

14 33-34 1009*

14 36 473*, 2701*

14 38 2849*

14 57-58 585*

14 61 443*

15 11 597*

15 34 603, 2605

15 37 2605*

15 39 444

16 1 641*, 2174*

16 2 2174

16 5-7 333*

16 7 652*

16 11 643*

16 12 645, 659*

16 13 643*

16 14 643

16 15-16 977, 1223*

16 15 888*

16 16 161*, 183, 1253*, 1256*, 1257*

16 17-18 670*, 1507

16 17 434*, 1673*

16 18 699*

16 19 659, 659*

16 20 2, 156*, 670*



Tin Mừng theo thánh Lu-ca
1 11 332*

1 15-19 724*

1 15 717

1 17 523, 696, 716, 718, 2684*,

1 23 1070*

1 26-38 497*, 706*, 723*, 2571*

1 26-27 488

1 26 332*

1 28-37 494*

1 28 490, 491

1 31 430*, 2812*

1 32-33 709*

1 32 559

1 34 484, 497*, 486*, 697

1 37-38 494

1 37 148, 269*, 273, 276

1 38 64*, 148, 510, 2617*, 2677, 2827*, 2856*

1 41 523*, 717, 2676

1 43 448*,495, 2677

1 45148, 2676

1 46-55 772*, 2619*, 2675*

1 46-49 2097*

1 48 148*, 971, 2676*, 2676*

1 49 273, 2599*, 2807*, 2827*

1 50 2465*

1 54-55 706*

1 55 422*

1 68 422*, 717

1 73 706*

1 76 523


2 6-7 525*

2 7 515*


2 8-20 486*, 525*

2 8-14 333*

2 10 333

2 11 37, 448*, 695*

2 14 333, 559*, 725*

2 19 2599*

2 21 527*

2 22-39 529*, 583*

2 25 711*

2 26-27 695*

2 32 713*

2 34 575, 587*

2 35 149*, 618*

2 38 711*

2 41-52 534*

2 41 583*

2 46-49 583*

2 48-49 503*

2 49 2599

2 51-52 531

2 51 517*, 2196, 2599*

2 52 472


3 3 535

3 8 1460


3 10-14 535*

3 11 2447

3 16 696

3 21 608*, 2600*

3 22 536*

3 23 535*

4 1 696*

4 5-6 2855*

4 8 2096

4 9 2119*

4 13 538

4 16-22 1286*

4 16-21 436*

4 18-19 695*, 714

4 18 544, 2443*

4 19 1168*

5 8 208

5 16 2602*



5 17 1116*

5 30 588*

5 32 588

6 6-9 581*

6 12-16 1577*

6 12 2600*

6 19 695*, 1116*, 1504

6 20-22 2444*

6 20 2546*

6 24 2547

6 28 1669*

6 31 1789*, 1970*

6 36 1458*, 2842

7 11-17 994*

7 16 1503

7 18-23 547*

7 19 453

7 22 544*

7 26 523*, 719

7 36-50 2712*

7 36 575*, 588*

7 37-38 2616*

7 48 1441

8 6 2731*

8 10 1151*

8 13-15 2847*

8 13 2731*

8 15 368*, 2668*

8 24 2743*

8 26-39 550*

8 46 695*, 1116*

9 2 551


9 18-20 2600*

9 23 1435*

9 28 2660*

9 30-35 2583*

9 31 554, 1151*

9 33 556*

9 34-35 659*, 697

9 35 516, 554

9 45 554*

9 51 557


9 58 544*

10 1-2 765*

10 2 2611*

10 7 2122*

10 16 87, 858*

10 17-20 787*

10 21-23 2603*

10 21 1083

10 5-37 2822*

10 27-37 1825*

10 27 2083

10 34 1293*

11 1 520*, 2601, 2759, 2773

11 2-4 2759*

11 2 2632*

11 4 1425, 2845

11 5-13 2613*

11 9 2761

11 13 443*, 728*, 2632*, 2671*

11 20 700

11 21-22 358*

11 37 588*

11 39-54 579*

11 41 2447

12 1-3 678*

12 6-7 342

12 8-9 333*

12 10 1864*

12 12 1287*

12 13 549*

12 14 549*

12 32 764

12 35-40 2849*

12 49 696

12 50 536*, 607*, 1225*, 2804*

13 15-16 582*

13 20-21 2660*

13 31 575*

13 33 557

13 35 585*

14 1 575*, 588*

14 3-4 582*

14 26 1618*

14 33 2544

15 1 443*, 1846*

15 1-2 589*

15 7 545

15 11-32 545*, 2839*

15 11-31 1700*

15 11-24 1439

15 18 1423*, 2795*

15 21 2795*

15 23-32 589*

15 32 1468

16 1 952*

16 3 952*

16 13 2424

16 16 523*

16 18 2382*

16 19-31 1859*, 2831*

16 22-26 633*

16 22 366*, 1021*

17 1 2287

17 3-4 2845*

17 4 2227*

17 5 162*

17 14 586*

17 19-31 2463*

17 33 1889

18 1-8 2573*, 2613*

18 1 2098

18 8 675*

18 9-14 2559*, 2613*

18 9 588


18 13 2631, 2667*, 2839*

19 1-10 2712*

19 8 549*, 2412*

19 9 1443*

19 11-27 1936*

19 13 1880*

19 38 559*

19 41-42 558

20 17-18 587*

20 36 330*

20 39 575*

21 4 2544*

21 12 675*

21 24 58*, 674*

21 27 671, 697*

21 34-36 2612*

22 7-20 1151*, 1339

22 14 2804*

22 15-16 1130

22 15 607*

22 18 1403*

22 19-20 1365

22 19 610, 611*, 621, 1328, 1381

22 20 612*

22 26-27 894*

22 27 1570*

22 28-30 787*

22 29-30 551

22 30 765*

22 31-32 641*, 643*

22 32 162*, 552*, 2600*

22 40 2612*

22 41-44 2600*

22 42 532, 2605, 2824

22 43 333*

22 46 2612*

22 61 1429

22 70 443

23 2 596*

23 19 596

23 28 2635*

23 34 591*, 597*, 2605, 2635*

23 39-43 440*, 2616*

23 40-43 2266*

23 43 1021*

23 46 730*, 1011*, 2605

23 47 441*

24 1 641*, 2174

24 3 640*

24 5-6 626, 640

24 6-7 652*

24 9-10 641

24 11 643

24 12 640*

24 13-49 1094*

24 13-35 1329*, 1347*

24 15 645*, 659*

24 17 643

24 21 439*

24 22-23 640*

24 25-27 112*, 601*

24 26-27 572, 652*

24 26 555*,710*

24 27 555*,2625*

24 30 645*, 1166*

24 31 659*

24 34 552*, 641

24 36 641, 645*

24 38 644*

24 39 644*, 645*, 645*, 999

24 40 645*

24 41-43 645*

24 41 644

24 43 2605

24 44-48 652*

24 44-46 112*

24 44-45 572,601*

24 44 702*, 2625*,2763*

24 45 108

24 46 627

24 47-48 730*

24 47 981, 1120*, 1122

24 48-49 1304*

24 51 659*


Tin Mừng theo thánh Gio-an
1 1-3 291

1 1 214, 454*, 2780*

1 3 268*

1 4 612*


1 6 717

1 7 719


1 9 1216

1 11 530


1 12-18 1996*

1 12-13 706*

1 12 526, 1692

1 13 496*, 505, 526

1 14 423, 445, 454*, 461,

594*, 705*, 2466

1 16 423, 504

1 17 2787

1 18 151, 454*, 473*

1 19 575*, 613

1 23 719

1 29 408, 523, 536, 608, 1137*, 1505

1 31-34 486*

1 31 438


1 32-34 713*

1 32-33 536

1 33-36 719

1 33-34 1286*

1 36 608*

1 43 878*

2 1-12 2618*

2 1-11 1613*

2 1 495

2 11 486*, 1335*



2 13-14 583*

2 16-17 584

2 18-22 586*

2 18 575*

2 19-22 994*

2 21 586*

2 25 473*

3 2 581*


3 2-5 782

3 5-8 691, 728*, 1287*

3 5 432*, 720*, 1215, 1225,

1238,1257*, 1262*, 2790*

3 7 526, 591

3 9 505*


3 13 423, 440, 661

3 14-15 2130*

3 16 219,444 4548, 458, 706*

3 17 679*

3 18 444, 454*, 679*

3 20-21 678*

3 29 523, 796*

3 30 524


3 34 504, 690*, 1286

3 36 161*

4 6-7 5448

4 10-14 964*, 1137*

4 10 728*, 2560, 2561

4 14 728*, 1999*, 2557*, 2652 4 21 586

4 22 528*, 586*

4 23-24 586*, 728*

4 24 1179

4 25-26 439*

4 34 606, 2611*, 2824*

5 1 583*


5 10 575*

5 14 583*

5 10 575*

5 14 583*

5 16-18 594*

5 18 574*, 589*

5 19 859, 1063*

5 22 679


5 24-25 994*

5 24 1470

5 25 635

5 26 612*, 679*

5 27 679*

5 28-29 1038

5 29 998

5 30 859, 2824*

5 33 719*

5 36 548, 582*

5 39 702*

5 46 702*

6 1338*

6 5-15 549*



6 15 439*, 559*

6 26-58 2835*

6 27 698*, 728*, 1296*

6 32 1094

6 33 423

6 38 606, 2824*

6 39-40 989*, 1001

6 40 161*, 994*

6 44 259*, 591*, 1001, 1428*

6 46 151


6 51 728, 1235, 1406, 2837*

6 53-56 2837*

6 53 1384

6 54 994*, 1001, 1406, 1509*, 1524

6 56 787, 1391, 1406

6 57 1391

6 58 1509*

6 60 1336

6 61 473*

6 62-63 728*

6 62 440*

6 63 2766

6 67 1336

6 68 1336

6 69 438

7 1 583*


7 10 583*

7 12 574*

7 13 575*

7 14 583*

7 16 427

7 19 578*

7 22-24 582*

7 22-23 581*

7 23 2173*

7 37-39 728*, 1287*, 2561*

7 38-39 1999*

7 38 694*

7 39 244*, 690*

7 48-49 575*

7 49 588*

7 50 595*

7 45 574*

8 2 583*


8 12 2466

8 28 211, 653, 2812*

8 29 603*, 1693*, 2824, 2825*

8 31-32 89*

8 32 1741, 2466

8 33-36 588*

8 34-36 549*, 601*, 613*

8 44 391*, 392, 394, 2482, 2852

8 46 587*, 592* 603*

8 48 574*

8 55 473*

8 58 590


8 59 574*

9 6 1151*, 1504*

9 7 1504*

9 16-17 595*

9 16 596*, 2173*

9 22 575*, 596*

9 31 2827

9 31 588*

9 40-41 588*

10 1-21 764*

10 1-10 754*

10 3 2158*

10 11-15 754*

10 11 553, 754*

10 16 60*

10 17-18 614*, 649

10 17 606

10 18 609

10 19-21 595*

10 19 596*

10 20 574*

10 22-23 583*

10 25 548*, 582*

10 30 590

10 38 548*

10 31 574*

10 33 574*, 589*, 594

10 36-38 591*

10 36 437, 444*

10 37-38 582*

10 38 548*

11 994*


11 24 993*, 1001

11 25 994

11 27 439*

11 28 581*

11 34 472*

11 39 627*

11 41-42 2604*

11 44 640*

11 47-48 548*

11 48 596

11 49-50 596

11 52 58, 60*, 706*, 2793

12 8 2449

12 24 2731

12 27 363*, 607

12 28 434*

12 31 550, 2853

12 32 542, 662, 786*, 1428*, 2795*

12 37 582*

12 41 712

12 42 595

12 46 2466

12 48 679*

12 49 1039*

13 1-17 1337*

13 1 557*,609, 616, 622, 730*, 1085*,

1380, 1524*, 1823, 2843*

13 3 423


13 12-16 1694*

13 12-15 1269*

13 13 447*

13 15 520*

13 20 858*

13 34 782*, 1823* 1970, 2195, 2822, 2842

14 1 151

14 2-3 2795*

14 2 661

14 3 1025*

14 6 74*, 459, 1698, 2466*, 2614

14 9-10 470*

14 9 516

14 13-14 2614*

14 13 2614, 2633*, 2815*

14 16-17 729*, 2615

14 16 692

14 17 243*, 687, 2466, 2671*

14 18 788*

14 22 647*

14 23-26 2615*

14 23 260

14 26 243*, 244*, 263*, 692, 729*, 1099*,

2466*, 2623*

14 30 1851*, 2853

14 31 606

15 1-17 1108*

15 1-5 755*

15 1-4 1988*

15 3 517*

15 4-5 787

15 5 308*, 737, 895*, 864* 1694*, 2074, 2732

15 7 2615*

15 8 737


15 9-10 1824

15 9 1823

15 12 459, 1823, 1970*, 2074

15 13 363*, 609, 614*

15 15 1972, 2347*

15 16-17 2745

15 16 434, 737, 2615*, 2815*

15 19-20 675*

15 20 530*, 765*

15 26 244*, 248, 263, 692, 719*, 729*,

1433*, 2671*

16 7-15 729*, 1287*

16 7 692

16 8-9 1433

16 8 388

16 11 385*

16 13-15 2615*

16 13 91*, 243, 687, 692, 1117, 2466, 2671*

16 14-15 485*

16 14 244*, 690*

16 23-27 2615*

16 24 2615*, 2815*

16 26 2815*

16 28 661*, 2795*

16 33 1808

17 2604*, 2746*, 2758*

17 1 730*, 1085*, 2750*

17 2 2750*

17 3 217*, 684, 1721*, 1996*, 2751*,Sans

17 4 1069*, 2750*

17 5 2750*

17 6-10 2751*

17 6 589*, 2750*, 2750*, 2812

17 7 2765*

17 8 2812*

17 9 2750*

17 10 2750*

17 11 2747*, 2749*, 2750*, 2750*, 2815, 2849

17 12 2750*,2750*

17 13 2747*, 2749*

17 15 2750*, 2850

17 17-20 2821*

17 17-19 2812*

17 17 2466*

17 18 858*

17 19 611, 2747*, 2749*, 2812

17 21-23 260*, 877*

17 21 690*

17 23-26 2750*

17 24 2749*, 2750*, 2750*

17 25 2751*

17 26 589*,729*,2750*

18 4-6 609*

18 11 607

18 12 575*

18 31 596*

18 36 549*, 600*

18 37 217, 559*, 2471

19 11 600*

19 12 596*

19 15 596*

19 19-22 440*

19 21 569*

19 25-27 726*, 2618*

19 25 495

19 26-27 501*, 964, 2605

19 27 2677*, 2679*

19 28 544*, 607*, 2561*, 2605

19 30 607, 624*, 730*, 2605

19 30b 2605*

19 31 641*

19 34 478*, 694*, 1225

19 36 608*,

19 37 1432*

19 38-39 595*

19 38 575*

19 42 624*, 641*

20 1 2174

20 2 640

20 5-7 640*

20 6 640

20 7 515*

20 8 640

20 11-18 641*

20 13 640*

20 14-15 645*, 659*

20 14 645*, 645*

20 16 645*

20 17 443, 645*, 654, 660, 2795*

20 19 575*, 643*, 645*, 695*

20 20 645*

20 21-23 1087*, 1120*, 1441*

20 21 730, 858

20 22-23 976, 1485

20 22 730*, 788*, 1287

20 23 1461*, 2839*

20 24-27 644*

20 26 645*, 659*

20 27 645*, 645*

20 28 448

20 30 514*

20 31 442*, 514

21 4 645*, 645*, 659*

21 7 448, 645*

21 9 645*

21 12 1166*

21 13-15 645*

21 15-17 553, 881*, 1429*, 1551*

21 18-19 618*

21 22 878

21 24 515*



tải về 4.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   68




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương